渡邊雄太帰国会見全文「間違いなくベストシーズンだった」W杯欠場の可能性も言及
渡邊雄太2022-23レギュラーシーズンスタッツ
G | 58 | |
MPG | 16 | |
PPG | 5.6 | |
FG | 114-232 | 49.1% |
3P | 60-135 | 44.4% |
FT | 34-47 | 72.3% |
OR | 0.5 | |
DR | 1.9 | |
RPG | 2.4 | |
APG | 0.8 | |
TO | 0.4 | |
SPG | 0.4 | |
BPG | 0.3 | |
PF | 1.4 |
文/広瀬俊夫(月刊バスケットボールWEB)
G | 58 | |
MPG | 16 | |
PPG | 5.6 | |
FG | 114-232 | 49.1% |
3P | 60-135 | 44.4% |
FT | 34-47 | 72.3% |
OR | 0.5 | |
DR | 1.9 | |
RPG | 2.4 | |
APG | 0.8 | |
TO | 0.4 | |
SPG | 0.4 | |
BPG | 0.3 | |
PF | 1.4 |
文/広瀬俊夫(月刊バスケットボールWEB)