レブロンは新記録の20度目、NBAオールスターゲーム2024のスターターが決定
ウエスト・ガード部門投票結果
| 選手名 | 選手間 投票(順位) | ファン 投票(順位) | メディア 投票(順位) | 合計 順位 |
| Doncic, Luka (DAL) | 116(2) | 4,141,533(1) | 89(2) | 1.5 |
| Gilgeous-Alexander, Shai (OKC) | 125(1) | 3,130,850(3) | 96(1) | 2 |
| Curry, Stephen (GSW) | 76(3) | 3,228,111(2) | 4(4) | 2.75 |
| Edwards, Anthony (MIN) | 63(4) | 1,008,929(5) | 10(3) | 4.25 |
| Irving, Kyrie (DAL) | 32(7) | 1,011,255(4) | 0(6) | 5.25 |
| Harden, James (LAC) | 26(8) | 932,392(6) | 0(6) | 6.5 |
| Fox, De'Aaron (SAC) | 34(6) | 669,442(7) | 0(6) | 6.5 |
| Booker, Devin (PHX) | 53(5) | 605,816(8) | 1(5) | 6.5 |
| Morant, Ja (MEM) | 11(15) | 563,249(9) | 0(6) | 9.75 |
| Murray, Jamal (DEN) | 26(8) | 241,708(13) | 0(6) | 10 |
| Giddey, Josh (OKC) | 11(15) | 122,697(15) | 0(6) | 12.75 |
| Bane, Desmond (MEM) | 22(10) | 88,897(18) | 0(6) | 13 |
| Westbrook, Russell (LAC) | 7(23) | 354,209(12) | 0(6) | 13.25 |
| VanVleet, Fred (HOU) | 9(18) | 105,875(16) | 0(6) | 14 |
| Conley, Mike (MIN) | 15(13) | 82,367(19) | 0(6) | 14.25 |
| Thompson, Klay (GSW) | 3(30) | 395,422(11) | 0(6) | 14.5 |
| Beal, Bradley (PHX) | 18(11) | 73,081(21) | 0(6) | 14.75 |
| Clarkson, Jordan (UTA) | 6(24) | 104,948(17) | 0(6) | 16 |
| Green, Jalen (HOU) | 9(18) | 80,867(20) | 0(6) | 16 |
| Simons, Anfernee (POR) | 11(15) | 68,174(22) | 0(6) | 16.25 |
| McCollum, CJ (NOP) | 15(13) | 61,274(23) | 0(6) | 16.25 |
| Caldwell-Pope, Kentavious (DEN) | 18(11) | 55,231(26) | 0(6) | 17.25 |
| Russell, D'Angelo (LAL) | 1(41) | 134,290(14) | 0(6) | 18.75 |
| Vassell, Devin (SAS) | 8(21) | 42,359(28) | 0(6) | 20.75 |
| Reaves, Austin (LAL) | 0(61) | 468,845(10) | 0(6) | 21.75 |
| Monk, Malik (SAC) | 2(34) | 60,873(24) | 0(6) | 22 |
| Jones, Herbert (NOP) | 9(18) | 20,156(37) | 0(6) | 24.5 |
| Sexton, Collin (UTA) | 4(27) | 27,231(33) | 0(6) | 24.75 |
| Sharpe, Shaedon (POR) | 8(21) | 21,295(36) | 0(6) | 24.75 |
| Allen, Grayson (PHX) | 4(27) | 22,226(35) | 0(6) | 25.75 |
| Huerter, Kevin (SAC) | 1(41) | 37,606(29) | 0(6) | 26.25 |
| Smart, Marcus (MEM) | 1(41) | 35,966(30) | 0(6) | 26.75 |
| Brogdon, Malcolm (POR) | 2(34) | 17,418(38) | 0(6) | 29 |
| Rose, Derrick (MEM) | 0(61) | 60,614(25) | 0(6) | 29.25 |
| Paul, Chris (GSW) | 0(61) | 49,834(27) | 0(6) | 30.25 |
| Alvarado, Jose (NOP) | 3(30) | 7,853(44) | 0(6) | 31 |
| Podziemski, Brandin (GSW) | 0(61) | 30,333(31) | 0(6) | 32.25 |
| Hardaway Jr., Tim (DAL) | 1(41) | 14,003(41) | 0(6) | 32.25 |
| Powell, Norman (LAC) | 0(61) | 27,255(32) | 0(6) | 32.75 |
| Alexander-Walker, Nickeil (MIN) | 6(24) | 5,581(52) | 0(6) | 33.5 |
| Sochan, Jeremy (SAS) | 0(61) | 25,501(34) | 0(6) | 33.75 |
| Vincent, Gabe (LAL) | 2(34) | 6,035(48) | 0(6) | 34 |
| George, Keyonte (UTA) | 1(41) | 7,540(45) | 0(6) | 34.25 |
| Curry, Seth (DAL) | 3(30) | 5,678(51) | 0(6) | 34.5 |
| Henderson, Scoot (POR) | 1(41) | 6,563(47) | 0(6) | 35.25 |
| Agbaji, Ochai (UTA) | 6(24) | 4,589(56) | 0(6) | 35.5 |
| Christie, Max (LAL) | 0(61) | 16,043(39) | 0(6) | 36.25 |
| Joe, Isaiah (OKC) | 0(61) | 15,665(40) | 0(6) | 36.75 |
| Jones, Tre (SAS) | 2(34) | 4,875(54) | 0(6) | 37 |
| Jackson, Reggie (DEN) | 0(61) | 11,345(42) | 0(6) | 37.75 |
| Gordon, Eric (PHX) | 0(61) | 8,534(43) | 0(6) | 38.25 |
| Braun, Christian (DEN) | 1(41) | 4,651(55) | 0(6) | 39.25 |
| Wallace, Cason (OKC) | 4(27) | 3,676(62) | 0(6) | 39.25 |
| Exum, Dante (DAL) | 0(61) | 6,582(46) | 0(6) | 39.75 |
| Mann, Terance (LAC) | 1(41) | 3,899(58) | 0(6) | 40.75 |
| Duarte, Chris (SAC) | 0(61) | 5,806(49) | 0(6) | 41.25 |
| Micic, Vasilije (OKC) | 0(61) | 5,806(49) | 0(6) | 41.25 |
| Hawkins, Jordan (NOP) | 1(41) | 3,889(59) | 0(6) | 41.25 |
| Oladipo, Victor (HOU) | 0(61) | 5,136(53) | 0(6) | 43.25 |
| 選手名 | 選手間 投票(順位) | ファン 投票(順位) | メディア 投票(順位) | 合計 順位 |
| Watson, Peyton (DEN) | 3(30) | 2,149(70) | 0(6) | 44 |
| Moody, Moses (GSW) | 0(61) | 4,442(57) | 0(6) | 45.25 |
| Thybulle, Matisse (POR) | 1(41) | 2,577(67) | 0(6) | 45.25 |
| Thompson, Amen (HOU) | 0(61) | 3,839(60) | 0(6) | 46.75 |
| Holiday, Aaron (HOU) | 0(61) | 3,741(61) | 0(6) | 47.25 |
| Payton II, Gary (GSW) | 0(61) | 3,385(63) | 0(6) | 48.25 |
| Cissoko, Sidy (SAS) | 1(41) | 1,987(73) | 0(6) | 48.25 |
| Quinones, Lester (GSW) | 0(61) | 3,262(64) | 0(6) | 48.75 |
| Horton-Tucker, Talen (UTA) | 0(61) | 3,170(65) | 0(6) | 49.25 |
| Green, Josh (DAL) | 0(61) | 2,643(66) | 0(6) | 49.75 |
| Lee, Damion (PHX) | 0(61) | 2,318(68) | 0(6) | 50.75 |
| Okogie, Josh (PHX) | 1(41) | 1,621(78) | 0(6) | 50.75 |
| Kennard, Luke (MEM) | 0(61) | 2,211(69) | 0(6) | 51.25 |
| Dunn, Kris (UTA) | 1(41) | 1,404(80) | 0(6) | 51.75 |
| Hood-Schifino, Jalen (LAL) | 0(61) | 2,137(71) | 0(6) | 52.25 |
| Mays, Skylar (POR) | 1(41) | 1,377(81) | 0(6) | 52.25 |
| Branham, Malaki (SAS) | 0(61) | 2,005(72) | 0(6) | 52.75 |
| Williams Jr., Vince (MEM) | 1(41) | 1,322(83) | 0(6) | 53.25 |
| Maledon, Theo (PHX) | 0(61) | 1,954(74) | 0(6) | 53.75 |
| Hyland, Bones (LAC) | 0(61) | 1,753(75) | 0(6) | 54.25 |
| Wiggins, Aaron (OKC) | 1(41) | 1,294(85) | 0(6) | 54.25 |
| Rupert, Rayan (POR) | 0(61) | 1,716(76) | 0(6) | 54.75 |
| Daniels, Dyson (NOP) | 0(61) | 1,678(77) | 0(6) | 55.25 |
| Boston Jr., Brandon (LAC) | 0(61) | 1,426(79) | 0(6) | 56.25 |
| Gillespie, Collin (DEN) | 1(41) | 1,093(89) | 0(6) | 56.25 |
| Mann, Tre (OKC) | 2(34) | 1,043(94) | 0(6) | 57 |
| Bullock Jr., Reggie (HOU) | 0(61) | 1,346(82) | 0(6) | 57.75 |
| Juzang, Johnny (UTA) | 0(61) | 1,318(84) | 0(6) | 58.75 |
| Hardy, Jaden (DAL) | 0(61) | 1,210(86) | 0(6) | 59.75 |
| Strawther, Julian (DEN) | 0(61) | 1,210(86) | 0(6) | 59.75 |
| Konchar, John (MEM) | 1(41) | 888(97) | 0(6) | 60.25 |
| Robinson, Jerome (GSW) | 0(61) | 1,161(88) | 0(6) | 60.75 |
| Williams, Nate (HOU) | 2(34) | 787(103) | 0(6) | 61.5 |
| Milton, Shake (MIN) | 0(61) | 1,091(90) | 0(6) | 61.75 |
| Primo, Joshua (LAC) | 0(61) | 1,091(90) | 0(6) | 61.75 |
| Joseph, Cory (GSW) | 0(61) | 1,088(92) | 0(6) | 62.75 |
| Holiday, Justin (DEN) | 0(61) | 1,078(93) | 0(6) | 63.25 |
| Clark, Jaylen (MIN) | 1(41) | 765(104) | 0(6) | 63.75 |
| McLaughlin, Jordan (MIN) | 0(61) | 947(95) | 0(6) | 64.25 |
| Mitchell, Davion (SAC) | 0(61) | 890(96) | 0(6) | 64.75 |
| Lee, Saben (PHX) | 2(34) | 663(111) | 0(6) | 65.5 |
| Goodwin, Jordan (PHX) | 0(61) | 873(98) | 0(6) | 65.75 |
| Graham, Devonte' (SAS) | 0(61) | 872(99) | 0(6) | 66.25 |
| Duke jr., David (SAS) | 0(61) | 815(100) | 0(6) | 66.75 |
| Waters III, Lindy (OKC) | 1(41) | 671(110) | 0(6) | 66.75 |
| Moore Jr., Wendell (MIN) | 0(61) | 808(101) | 0(6) | 67.25 |
| Wesley, Blake (SAS) | 0(61) | 796(102) | 0(6) | 67.75 |
| Hodge, D'Moi (LAL) | 0(61) | 762(105) | 0(6) | 69.25 |
| Lawson, A.J. (DAL) | 0(61) | 755(106) | 0(6) | 69.75 |
| Ellis, Keon (SAC) | 0(61) | 748(107) | 0(6) | 70.25 |
| Miller, Jordan (LAC) | 0(61) | 743(108) | 0(6) | 70.75 |
| Gilyard, Jacob (MEM) | 0(61) | 677(109) | 0(6) | 71.25 |
| Jones, Colby (SAC) | 0(61) | 612(112) | 0(6) | 72.75 |
| Ford, Jordan (SAC) | 0(61) | 572(113) | 0(6) | 73.25 |
| Hinton, Nate (HOU) | 0(61) | 540(114) | 0(6) | 73.75 |
| Seabron, Dereon (NOP) | 0(61) | 538(115) | 0(6) | 74.25 |
| Lewis Jr., Kira (NOP) | 0(61) | 523(116) | 0(6) | 74.75 |
| Nix, Daishen (MIN) | 0(61) | 512(117) | 0(6) | 75.25 |
| Pickett, Jalen (DEN) | 0(61) | 494(118) | 0(6) | 75.75 |
| Christopher, Josh (UTA) | 0(61) | 470(119) | 0(6) | 76.25 |
| Dennis, Dexter (DAL) | 0(61) | 107(120) | 0(6) | 76.75 |
文/広瀬俊夫(月刊バスケットボールWEB)
タグ: NBA






