レブロンは新記録の20度目、NBAオールスターゲーム2024のスターターが決定
イースト・フロントコート部門投票結果
| 選手名 | 選手間 投票(順位) | ファン 投票(順位) | メディア 投票(順位) | 合計 順位 |
| Antetokounmpo, Giannis(MIL) | 196(1) | 5,427,874(1) | 100(1) | 1 |
| Tatum, Jayson (BOS) | 151(3) | 4,802,187(2) | 97(3) | 2.5 |
| Embiid, Joel (PHI) | 193(2) | 4,742,834(3) | 98(2) | 2.5 |
| Brown, Jaylen (BOS) | 37(6) | 1,320,277(5) | 1(5) | 5.25 |
| Banchero, Paolo (ORL) | 65(4) | 786,426(6) | 1(5) | 5.25 |
| Butler, Jimmy (MIA) | 28(8) | 1,612,499(4) | 0(8) | 6 |
| Adebayo, Bam (MIA) | 59(5) | 730,079(9) | 2(4) | 6.75 |
| Porzingis, Kristaps (BOS) | 26(9) | 778,015(7) | 1(5) | 7 |
| Randle, Julius (NYK) | 21(11) | 742,707(8) | 0(8) | 8.75 |
| Bridges, Mikal (BKN) | 29(7) | 485,862(11) | 0(8) | 9.25 |
| Barnes, Scottie (TOR) | 21(11) | 507,697(10) | 0(8) | 9.75 |
| Siakam, Pascal (TOR) | 21(11) | 401,855(13) | 0(8) | 11.25 |
| Wagner, Franz (ORL) | 12(18) | 254,107(14) | 0(8) | 13.5 |
| Allen, Jarrett (CLE) | 25(10) | 122,874(18) | 0(8) | 13.5 |
| Turner, Myles (IND) | 14(17) | 116,102(22) | 0(8) | 17.25 |
| Claxton, Nic (BKN) | 8(23) | 120,176(20) | 0(8) | 17.75 |
| Mobley, Evan (CLE) | 18(15) | 91,070(24) | 0(8) | 17.75 |
| Harris, Tobias (PHI) | 20(14) | 80,001(26) | 0(8) | 18.5 |
| Jaquez Jr., Jaime (MIA) | 6(27) | 120,065(21) | 0(8) | 19.25 |
| Barrett, RJ (TOR) | 3(42) | 156,886(16) | 0(8) | 20.5 |
| Vucevic, Nikola (CHI) | 12(18) | 76,322(28) | 0(8) | 20.5 |
| Kuzma, Kyle (WAS) | 2(56) | 435,342(12) | 0(8) | 22 |
| Love, Kevin (MIA) | 4(35) | 107,594(23) | 0(8) | 22.25 |
| Bridges, Miles (CHA) | 9(20) | 50,499(32) | 0(8) | 23 |
| Capela, Clint (ATL) | 7(25) | 55,359(31) | 0(8) | 23.75 |
| Johnson, Jalen (ATL) | 8(23) | 44,956(33) | 0(8) | 24.25 |
| Lopez, Brook (MIL) | 2(56) | 129,464(17) | 0(8) | 24.5 |
| Oubre Jr., Kelly (PHI) | 5(30) | 55,782(30) | 0(8) | 24.5 |
| Middleton, Khris (MIL) | 2(56) | 122,057(19) | 0(8) | 25.5 |
| Johnson, Cameron (BKN) | 3(42) | 62,927(29) | 0(8) | 27 |
| Toppin, Obi (IND) | 7(25) | 32,503(39) | 0(8) | 27.75 |
| Drummond, Andre (CHI) | 9(20) | 28,783(42) | 0(8) | 28 |
| Williams, Patrick (CHI) | 9(20) | 17,832(47) | 0(8) | 30.5 |
| Smith, Jalen (IND) | 6(27) | 19,455(46) | 0(8) | 31.75 |
| Hartenstein, Isaiah (NYK) | 1(72) | 80,496(25) | 0(8) | 32.5 |
| Horford, Al (BOS) | 3(42) | 32,082(40) | 0(8) | 32.5 |
| Anunoby, OG (NYK) | 0(94) | 158,852(15) | 0(8) | 33 |
| Bogdanovic, Bojan (DET) | 1(72) | 78,806(27) | 0(8) | 33.5 |
| Niang, Georges (CLE) | 15(16) | 12,695(56) | 0(8) | 34 |
| Robinson, Duncan (MIA) | 2(56) | 33,100(38) | 0(8) | 35 |
| Thompson, Tristan (CLE) | 3(42) | 21,656(45) | 0(8) | 35 |
| Hunter, De'Andre (ATL) | 4(35) | 16,526(50) | 0(8) | 35.75 |
| Portis, Bobby (MIL) | 2(56) | 30,084(41) | 0(8) | 36.5 |
| Avdija, Deni (WAS) | 4(35) | 15,809(52) | 0(8) | 36.75 |
| Hayward, Gordon (CHA) | 1(72) | 42,926(34) | 0(8) | 37 |
| Antetokounmpo, Thanasis (MIL) | 3(42) | 16,861(49) | 0(8) | 37 |
| Bey, Saddiq (ATL) | 5(30) | 14,312(55) | 0(8) | 37 |
| Williams, Mark (CHA) | 5(30) | 10,095(60) | 0(8) | 39.5 |
| Queta, Neemias (BOS) | 2(56) | 15,967(51) | 0(8) | 41.5 |
| 選手名 | 選手間 投票(順位) | ファン 投票(順位) | メディア 投票(順位) | 合計 順位 |
| Miller, Brandon (CHA) | 1(72) | 27,056(44) | 0(8) | 42 |
| Bitim, Onuralp (CHI) | 0(94) | 39,661(35) | 0(8) | 43 |
| Poeltl, Jakob (TOR) | 2(56) | 14,962(54) | 0(8) | 43 |
| Jovic, Nikola (MIA) | 3(42) | 9,705(61) | 0(8) | 43 |
| Jackson, Isaiah (IND) | 4(35) | 9,092(65) | 0(8) | 43.25 |
| Robinson, Mitchell (NYK) | 0(94) | 38,371(36) | 0(8) | 43.5 |
| Duren, Jalen (DET) | 0(94) | 36,547(37) | 0(8) | 44 |
| Washington, P.J. (CHA) | 5(30) | 7,991(69) | 0(8) | 44 |
| Gafford, Daniel (WAS) | 5(30) | 7,758(70) | 0(8) | 44.5 |
| Achiuwa, Precious (NYK) | 4(35) | 8,148(68) | 0(8) | 44.75 |
| Finney-Smith, Dorian (BKN) | 2(56) | 10,932(58) | 0(8) | 45 |
| Morris Sr., Marcus (PHI) | 6(27) | 6,782(73) | 0(8) | 45.25 |
| Okongwu, Onyeka (ATL) | 3(42) | 8,295(67) | 0(8) | 46 |
| Wiseman, James (DET) | 1(72) | 15,471(53) | 0(8) | 46.5 |
| Wagner, Moritz (ORL) | 0(94) | 27,951(43) | 0(8) | 47 |
| Bitadze, Goga (ORL) | 2(56) | 9,032(66) | 0(8) | 49 |
| Batum, Nicolas (PHI) | 0(94) | 17,671(48) | 0(8) | 49.5 |
| O'Neale, Royce (BKN) | 1(72) | 10,643(59) | 0(8) | 49.5 |
| Bagley III, Marvin (DET) | 3(42) | 6,220(76) | 0(8) | 50.5 |
| Martin, Caleb (MIA) | 1(72) | 9,132(63) | 0(8) | 51.5 |
| Covington, Robert (PHI) | 2(56) | 7,327(71) | 0(8) | 51.5 |
| Ingles, Joe (ORL) | 2(56) | 7,077(72) | 0(8) | 52 |
| Stewart, Isaiah (DET) | 0(94) | 10,955(57) | 0(8) | 54 |
| Carter Jr., Wendell (ORL) | 3(42) | 5,440(83) | 0(8) | 54 |
| Sharpe, Day'Ron (BKN) | 2(56) | 6,024(78) | 0(8) | 55 |
| Gallinari, Danilo (WAS) | 0(94) | 9,444(62) | 0(8) | 56.5 |
| Gill, Anthony (WAS) | 3(42) | 3,910(89) | 0(8) | 57 |
| Muscala, Mike (WAS) | 4(35) | 3,085(93) | 0(8) | 57.25 |
| Walsh, Jordan (BOS) | 0(94) | 9,126(64) | 0(8) | 57.5 |
| Reed, Paul (PHI) | 3(42) | 3,633(90) | 0(8) | 57.5 |
| Toppin, Jacob (NYK) | 2(56) | 4,529(85) | 0(8) | 58.5 |
| Richards, Nick (CHA) | 4(35) | 2,600(98) | 0(8) | 59.75 |
| Isaac, Jonathan (ORL) | 1(72) | 5,721(81) | 0(8) | 60.5 |
| Boucher, Chris (TOR) | 1(72) | 5,475(82) | 0(8) | 61 |
| Craig, Torrey (CHI) | 0(94) | 6,647(74) | 0(8) | 62.5 |
| Hauser, Sam (BOS) | 0(94) | 6,245(75) | 0(8) | 63 |
| Bryant, Thomas (MIA) | 1(72) | 4,267(87) | 0(8) | 63.5 |
| Watford, Trendon (BKN) | 3(42) | 2,295(102) | 0(8) | 63.5 |
| Wade, Dean (CLE) | 0(94) | 6,218(77) | 0(8) | 64 |
| Bamba, Mo (PHI) | 0(94) | 5,971(79) | 0(8) | 65 |
| Crowder, Jae (MIL) | 0(94) | 5,723(80) | 0(8) | 65.5 |
| Lofton Jr., Kenneth (PHI) | 1(72) | 3,596(91) | 0(8) | 65.5 |
| Baldwin Jr., Patrick (WAS) | 1(72) | 3,027(94) | 0(8) | 67 |
| Bolden, Marques (MIL) | 0(94) | 4,674(84) | 0(8) | 67.5 |
| Porter Jr., Otto (TOR) | 0(94) | 4,529(85) | 0(8) | 68 |
| Sanogo, Adama (CHI) | 1(72) | 2,667(97) | 0(8) | 68.5 |
| Lopez, Robin (MIL) | 0(94) | 3,988(88) | 0(8) | 69.5 |
| Gueye, Mouhamed (ATL) | 1(72) | 2,411(101) | 0(8) | 70.5 |
| Knox II, Kevin (DET) | 0(94) | 3,392(92) | 0(8) | 71.5 |
| Thor, JT (CHA) | 3(42) | 1,681(118) | 0(8) | 71.5 |
| Koloko, Christian (TOR) | 0(94) | 2,989(95) | 0(8) | 73 |
| Kornet, Luke (BOS) | 0(94) | 2,833(96) | 0(8) | 73.5 |
| Omoruyi, Eugene (WAS) | 3(42) | 1,582(122) | 0(8) | 73.5 |
| Walker, Jarace (IND) | 1(72) | 1,916(109) | 0(8) | 74.5 |
| Giles III, Harry (BKN) | 0(94) | 2,520(99) | 0(8) | 75 |
| Tshiebwe, Oscar (IND) | 1(72) | 1,887(110) | 0(8) | 75 |
| Drell, Henri (CHI) | 0(94) | 2,425(100) | 0(8) | 75.5 |
| Young, Thaddeus (TOR) | 1(72) | 1,878(111) | 0(8) | 75.5 |
| Clowney, Noah (BKN) | 2(56) | 1,678(119) | 0(8) | 75.5 |
| Porter, Jontay (TOR) | 1(72) | 1,831(113) | 0(8) | 76.5 |
| Wilson, Jalen (BKN) | 2(56) | 1,619(121) | 0(8) | 76.5 |
| Sims, Jericho (NYK) | 0(94) | 2,117(103) | 0(8) | 77 |
| Cain, Jamal (MIA) | 1(72) | 1,826(114) | 0(8) | 77 |
| Jones, Damian (CLE) | 0(94) | 2,101(104) | 0(8) | 77.5 |
| Schofield, Admiral (ORL) | 1(72) | 1,773(115) | 0(8) | 77.5 |
| Mobley, Isaiah (CLE) | 0(94) | 2,032(105) | 0(8) | 78 |
| House Jr., Danuel (PHI) | 0(94) | 2,003(106) | 0(8) | 78.5 |
| Livers, Isaiah (DET) | 0(94) | 1,997(107) | 0(8) | 79 |
| Fernando, Bruno (ATL) | 0(94) | 1,979(108) | 0(8) | 79.5 |
| Highsmith, Haywood (MIA) | 0(94) | 1,832(112) | 0(8) | 81.5 |
| Houstan, Caleb (ORL) | 1(72) | 1,489(125) | 0(8) | 82.5 |
| Nwora, Jordan (IND) | 0(94) | 1,716(116) | 0(8) | 83.5 |
| Robinson, Orlando (MIA) | 2(56) | 1,184(135) | 0(8) | 83.5 |
| Martin, KJ (PHI) | 0(94) | 1,700(117) | 0(8) | 84 |
| Black, Leaky (CHA) | 0(94) | 1,662(120) | 0(8) | 85.5 |
| Phillips, Julian (CHI) | 0(94) | 1,574(123) | 0(8) | 87 |
| Livingston, Chris (MIL) | 1(72) | 1,190(134) | 0(8) | 87 |
| Brown, Kendall (IND) | 0(94) | 1,506(124) | 0(8) | 87.5 |
| Gibson, Taj (NYK) | 0(94) | 1,485(126) | 0(8) | 88.5 |
| Johnson, James (IND) | 0(94) | 1,466(127) | 0(8) | 89 |
| McDaniels, Jalen (TOR) | 0(94) | 1,451(128) | 0(8) | 89.5 |
| Brissett, Oshae (BOS) | 0(94) | 1,401(129) | 0(8) | 90 |
| Taylor, Terry (CHI) | 0(94) | 1,383(130) | 0(8) | 90.5 |
| Swider, Cole (MIA) | 0(94) | 1,322(131) | 0(8) | 91 |
| Stevens, Lamar (BOS) | 0(94) | 1,294(132) | 0(8) | 91.5 |
| Okeke, Chuma (ORL) | 0(94) | 1,210(133) | 0(8) | 92 |
| Peterson, Drew (BOS) | 0(94) | 838(136) | 0(8) | 93.5 |
| Mensah, Nathan (CHA) | 0(94) | 637(137) | 0(8) | 94 |
| Skapintsev, Dmytro (NYK) | 0(94) | 566(138) | 0(8) | 94.5 |
文/広瀬俊夫(月刊バスケットボールWEB)
タグ: NBA






