レブロンは新記録の20度目、NBAオールスターゲーム2024のスターターが決定
ウエスト・フロントコート部門投票結果
| 選手名 | 選手間 投票(順位) | ファン 投票(順位) | メディア 投票(順位) | 合計 順位 |
| James, LeBron (LAL) | 144(2) | 5,098,872(1) | 59(2) | 2 |
| Jokic, Nikola (DEN) | 197(1) | 4,504,466(2) | 99(1) | 2 |
| Durant, Kevin (PHX) | 142(3) | 4,402,668(3) | 58(3) | 3 |
| Davis, Anthony (LAL) | 53(5) | 2,705,276(4) | 21(5) | 4.5 |
| Leonard, Kawhi (LAC) | 62(4) | 1,728,623(6) | 49(4) | 5 |
| George, Paul (LAC) | 45(6) | 1,099,453(7) | 3(7) | 6.75 |
| Sengun, Alperen (HOU) | 23(11) | 1,821,202(5) | 0(11) | 8 |
| Wembanyama, Victor (SAS) | 29(8) | 825,831(8) | 0(11) | 8.75 |
| Sabonis, Domantas (SAC) | 25(9) | 464,108(10) | 6(6) | 8.75 |
| Towns, Karl-Anthony (MIN) | 30(7) | 446,426(11) | 1(9) | 9.5 |
| Holmgren, Chet (OKC) | 22(12) | 539,519(9) | 0(11) | 10.25 |
| Gobert, Rudy (MIN) | 25(9) | 320,211(13) | 3(7) | 10.5 |
| Markkanen, Lauri (UTA) | 20(15) | 443,681(12) | 1(9) | 12 |
| Ingram, Brandon (NOP) | 21(14) | 230,882(16) | 0(11) | 14.25 |
| Williamson, Zion (NOP) | 17(19) | 303,168(14) | 0(11) | 14.5 |
| Williams, Jalen (OKC) | 18(17) | 231,520(15) | 0(11) | 14.5 |
| Jackson Jr., Jaren (MEM) | 22(12) | 137,383(22) | 0(11) | 16.75 |
| Gordon, Aaron (DEN) | 18(17) | 151,484(20) | 0(11) | 17 |
| Porter Jr., Michael (DEN) | 20(15) | 111,500(27) | 0(11) | 20 |
| Green, Draymond (GSW) | 6(35) | 152,823(19) | 0(11) | 21 |
| Dort, Luguentz (OKC) | 8(29) | 134,083(23) | 0(11) | 21.5 |
| Murray, Keegan (SAC) | 6(35) | 127,912(24) | 0(11) | 23.5 |
| Anderson, Kyle (MIN) | 3(42) | 143,397(21) | 0(11) | 23.75 |
| Brooks, Dillon (HOU) | 9(26) | 106,407(29) | 0(11) | 23.75 |
| Lively II, Dereck (DAL) | 12(21) | 71,839(32) | 0(11) | 24 |
| Reid, Naz (MIN) | 6(35) | 107,977(28) | 0(11) | 25.5 |
| Smith Jr., Jabari (HOU) | 7(31) | 78,409(31) | 0(11) | 26 |
| Grant, Jerami (POR) | 11(23) | 58,770(36) | 0(11) | 26.5 |
| Valanciunas, Jonas (NOP) | 12(21) | 48,996(37) | 0(11) | 26.5 |
| Wiggins, Andrew (GSW) | 1(63) | 228,260(17) | 0(11) | 27 |
| Kuminga, Jonathan (GSW) | 1(63) | 164,474(18) | 0(11) | 27.5 |
| Looney, Kevon (GSW) | 2(52) | 121,201(25) | 0(11) | 28.25 |
| Hachimura, Rui (LAL) | 3(42) | 95,436(30) | 0(11) | 28.25 |
| Jones Jr., Derrick (DAL) | 9(26) | 43,321(39) | 0(11) | 28.75 |
| Nurkic, Jusuf (PHX) | 5(39) | 70,555(33) | 0(11) | 29 |
| Williams, Grant (DAL) | 8(29) | 46,040(38) | 0(11) | 29 |
| Barnes, Harrison (SAC) | 3(42) | 60,154(35) | 0(11) | 30.75 |
| Zubac, Ivica (LAC) | 1(63) | 114,724(26) | 0(11) | 31.5 |
| McDaniels, Jaden (MIN) | 13(20) | 23,786(48) | 0(11) | 31.75 |
| Osman, Cedi (SAS) | 2(52) | 69,770(34) | 0(11) | 32.75 |
| Johnson, Keldon (SAS) | 5(39) | 41,825(42) | 0(11) | 33.5 |
| Bol, Bol (PHX) | 7(31) | 22,467(49) | 0(11) | 35 |
| Ayton, Deandre (POR) | 10(25) | 18,424(52) | 0(11) | 35 |
| Aldama, Santi (MEM) | 11(23) | 18,321(53) | 0(11) | 35 |
| Saric, Dario (GSW) | 2(52) | 42,880(40) | 0(11) | 35.75 |
| Collins, John (UTA) | 3(42) | 33,371(46) | 0(11) | 36.25 |
| Fontecchio, Simone (UTA) | 2(52) | 37,072(44) | 0(11) | 37.75 |
| Yurtseven, Omer (UTA) | 1(63) | 37,761(43) | 0(11) | 40 |
| Olynyk, Kelly (UTA) | 3(42) | 14,852(59) | 0(11) | 42.75 |
| Adams, Steven (MEM) | 7(31) | 8,601(65) | 0(11) | 43 |
| Reddish, Cam (LAL) | 1(63) | 22,009(50) | 0(11) | 43.5 |
| Murphy III, Trey (NOP) | 1(63) | 19,779(51) | 0(11) | 44 |
| Eason, Tari (HOU) | 2(52) | 15,380(57) | 0(11) | 44.25 |
| Reath, Duop (POR) | 9(26) | 6,636(70) | 0(11) | 44.25 |
| Camara, Toumani (POR) | 3(42) | 8,755(64) | 0(11) | 45.25 |
| Collins, Zach (SAS) | 1(63) | 18,123(54) | 0(11) | 45.5 |
| Kessler, Walker (UTA) | 1(63) | 17,873(55) | 0(11) | 46 |
| Metu, Chimezie (PHX) | 3(42) | 8,384(66) | 0(11) | 46.25 |
| Prince, Taurean (LAL) | 1(63) | 15,897(56) | 0(11) | 46.5 |
| 選手名 | 選手間 投票(順位) | ファン 投票(順位) | メディア 投票(順位) | 合計 順位 |
| Jackson-Davis, Trayce (GSW) | 0(97) | 42,338(41) | 0(11) | 47.5 |
| Eubanks, Drew (PHX) | 3(42) | 6,638(69) | 0(11) | 47.75 |
| Santos, Gui (GSW) | 0(97) | 33,898(45) | 0(11) | 49.5 |
| Vanderbilt, Jarred (LAL) | 0(97) | 29,864(47) | 0(11) | 50.5 |
| Marjanovic, Boban (HOU) | 1(63) | 7,702(67) | 0(11) | 52 |
| Whitmore, Cam (HOU) | 2(52) | 5,041(74) | 0(11) | 52.75 |
| Tillman, Xavier (MEM) | 6(35) | 3,553(84) | 0(11) | 53.5 |
| Green, Jeff (HOU) | 1(63) | 6,502(71) | 0(11) | 54 |
| Biyombo, Bismack (MEM) | 3(42) | 3,683(82) | 0(11) | 54.25 |
| Tucker, P.J. (LAC) | 1(63) | 5,599(72) | 0(11) | 54.5 |
| Williams, Jaylin (OKC) | 7(31) | 3,248(89) | 0(11) | 55 |
| Theis, Daniel (LAC) | 0(97) | 14,892(58) | 0(11) | 56 |
| Jordan, DeAndre (DEN) | 1(63) | 4,828(75) | 0(11) | 56 |
| Williams III, Robert (POR) | 0(97) | 13,789(60) | 0(11) | 57 |
| Watanabe, Yuta (PHX) | 0(97) | 9,664(61) | 0(11) | 57.5 |
| Lyles, Trey (SAC) | 0(97) | 9,230(62) | 0(11) | 58 |
| Vezenkov, Sasha (SAC) | 0(97) | 9,138(63) | 0(11) | 58.5 |
| Williams, Ziaire (MEM) | 1(63) | 4,096(80) | 0(11) | 58.5 |
| Roddy, David (MEM) | 1(63) | 4,054(81) | 0(11) | 59 |
| Wood, Christian (LAL) | 0(97) | 7,088(68) | 0(11) | 61 |
| Walker, Jabari (POR) | 1(63) | 3,393(86) | 0(11) | 61.5 |
| Kleber, Maxi (DAL) | 1(63) | 3,326(88) | 0(11) | 62.5 |
| Dieng, Ousmane (OKC) | 2(52) | 2,432(94) | 0(11) | 62.75 |
| Azubuike, Udoka (PHX) | 2(52) | 2,419(95) | 0(11) | 63.25 |
| Powell, Dwight (DAL) | 0(97) | 5,074(73) | 0(11) | 63.5 |
| Pokusevski, Aleksej (OKC) | 1(63) | 3,149(90) | 0(11) | 63.5 |
| Nance Jr., Larry (NOP) | 2(52) | 2,362(96) | 0(11) | 63.75 |
| Sensabaugh, Brice (UTA) | 0(97) | 4,796(76) | 0(11) | 65 |
| Bertans, Davis (OKC) | 0(97) | 4,580(77) | 0(11) | 65.5 |
| Marshall, Naji (NOP) | 2(52) | 2,139(100) | 0(11) | 65.75 |
| McGee, JaVale (SAC) | 0(97) | 4,386(78) | 0(11) | 66 |
| Potter, Micah (UTA) | 0(97) | 4,209(79) | 0(11) | 66.5 |
| Cancar, Vlatko (DEN) | 1(63) | 2,289(97) | 0(11) | 67 |
| Williams, Kenrich (OKC) | 4(41) | 1,725(108) | 0(11) | 67 |
| Clarke, Brandon (MEM) | 1(63) | 2,244(99) | 0(11) | 68 |
| Garuba, Usman (GSW) | 0(97) | 3,666(83) | 0(11) | 68.5 |
| Bates-Diop, Keita (PHX) | 1(63) | 2,015(101) | 0(11) | 69 |
| Ryan, Matt (NOP) | 0(97) | 3,401(85) | 0(11) | 69.5 |
| McDermott, Doug (SAS) | 0(97) | 3,382(87) | 0(11) | 70.5 |
| Hayes, Jaxson (LAL) | 2(52) | 1,655(110) | 0(11) | 70.75 |
| Champagnie, Julian (SAS) | 1(63) | 1,868(105) | 0(11) | 71 |
| Brown, Kobe (LAC) | 3(42) | 1,313(116) | 0(11) | 71.25 |
| Plumlee, Mason (LAC) | 0(97) | 2,520(91) | 0(11) | 72.5 |
| Coffey, Amir (LAC) | 0(97) | 2,473(92) | 0(11) | 73 |
| Barlow, Dominick (SAS) | 1(63) | 1,724(109) | 0(11) | 73 |
| Little, Nassir (PHX) | 0(97) | 2,456(93) | 0(11) | 73.5 |
| Morris, Markieff (DAL) | 1(63) | 1,456(112) | 0(11) | 74.5 |
| Toscano-Anderson, Juan (SAC) | 1(63) | 1,428(113) | 0(11) | 75 |
| Castleton, Colin (LAL) | 1(63) | 1,343(114) | 0(11) | 75.5 |
| Mamukelashvili, Sandro (SAS) | 0(97) | 2,253(98) | 0(11) | 76 |
| Robinson-Earl, Jeremiah (NOP) | 1(63) | 1,332(115) | 0(11) | 76 |
| Minaya, Justin (POR) | 0(97) | 1,963(102) | 0(11) | 78 |
| Badji, Ibou (POR) | 1(63) | 1,256(119) | 0(11) | 78 |
| Landale, Jock (HOU) | 0(97) | 1,943(103) | 0(11) | 78.5 |
| Zeller, Cody (NOP) | 1(63) | 1,249(120) | 0(11) | 78.5 |
| Tate, Jae'Sean (HOU) | 0(97) | 1,934(104) | 0(11) | 79 |
| Murray, Kris (POR) | 1(63) | 1,168(122) | 0(11) | 79.5 |
| Jackson, GG (MEM) | 0(97) | 1,810(106) | 0(11) | 80 |
| Prosper, Olivier-Maxence (DAL) | 0(97) | 1,752(107) | 0(11) | 80.5 |
| Len, Alex (SAC) | 0(97) | 1,471(111) | 0(11) | 82.5 |
| Sarr, Olivier (OKC) | 1(63) | 868(129) | 0(11) | 83 |
| Hendricks, Taylor (UTA) | 0(97) | 1,301(117) | 0(11) | 85.5 |
| Johnson, Keyontae (OKC) | 0(97) | 1,271(118) | 0(11) | 86 |
| Samuels Jr., Jermaine (HOU) | 1(63) | 716(136) | 0(11) | 86.5 |
| Bassey, Charles (SAS) | 0(97) | 1,171(121) | 0(11) | 87.5 |
| Brown, Moses (POR) | 1(63) | 646(139) | 0(11) | 88 |
| Samanic, Luka (UTA) | 0(97) | 1,062(123) | 0(11) | 88.5 |
| Garza, Luka (MIN) | 0(97) | 1,061(124) | 0(11) | 89 |
| Brown Jr., Troy (MIN) | 0(97) | 1,052(125) | 0(11) | 89.5 |
| Diabate, Moussa (LAC) | 0(97) | 1,022(126) | 0(11) | 90 |
| Lewis, Maxwell (LAL) | 0(97) | 984(127) | 0(11) | 90.5 |
| Minott, Josh (MIN) | 1(63) | 436(144) | 0(11) | 90.5 |
| Fudge, Alex (LAL) | 0(97) | 941(128) | 0(11) | 91 |
| Tyson, Hunter (DEN) | 0(97) | 860(130) | 0(11) | 92 |
| Holmes, Richaun (DAL) | 0(97) | 846(131) | 0(11) | 92.5 |
| Nnaji, Zeke (DEN) | 0(97) | 808(132) | 0(11) | 93 |
| LaRavia, Jake (MEM) | 0(97) | 735(133) | 0(11) | 93.5 |
| Slawson, Jalen (SAC) | 0(97) | 735(133) | 0(11) | 93.5 |
| Huff, Jay (DEN) | 0(97) | 718(135) | 0(11) | 94.5 |
| Edwards, Kessler (SAC) | 0(97) | 709(137) | 0(11) | 95.5 |
| Brown III, Greg (DAL) | 0(97) | 655(138) | 0(11) | 96 |
| Wainright, Ish (POR) | 0(97) | 600(140) | 0(11) | 97 |
| Key, Braxton (DEN) | 0(97) | 584(141) | 0(11) | 97.5 |
| Miller, Leonard (MIN) | 0(97) | 505(142) | 0(11) | 98 |
| Liddell, E.J. (NOP) | 0(97) | 475(143) | 0(11) | 98.5 |
| Bediako, Charles (SAS) | 0(97) | 208(145) | 0(11) | 99.5 |
文/広瀬俊夫(月刊バスケットボールWEB)
タグ: NBA






