ウインターカップ2024_18男子_神奈川_桐光学園

| 神奈川 | 桐光学園(5大会連続10回目) |
|---|
| コーチ | 高橋 正幸 | |||
| アシスタントコーチ | 林 大空 | |||
| マネジャー | 大塚 龍太 | |||
【1回戦】vs.駒澤大附苫小牧(北海道①)

| 番号 | 氏名 | P | 学年 | 身長 | 出身 |
| ④ | 古山 幸聖 | G | 3 | 188 | 名瀬/横浜BC U15 |
| 5 | 黒田 捷稀 | G | 3 | 165 | 田柄/東京Z U15 |
| 6 | 服部 晄汰 | GF | 3 | 188 | 平間/横浜BC U15 |
| 7 | 大竹 陸翔 | C | 3 | 188 | 村岡 |
| 8 | 塩田 吉琉海 | G | 3 | 171 | 関西大一/KAGO CLUB |
| 9 | 下原 颯騎 | F | 3 | 184 | 桐光学園/横浜BC U15 |
| 10 | 高野 幹太 | FC | 3 | 187 | 成東/FAB CLUB |
| 11 | 吉岡 麟太郎 | G | 3 | 170 | 桐光学園/U15川崎 |
| 12 | 鈴木 辰季 | C | 2 | 195 | 城山 |
| 13 | アジェイ 慧 デイヴィッド | C | 1 | 194 | 上の宮/SIMON LABO |
| 14 | 辻野 樹大 | GF | 2 | 172 | 東海大菅生 |
| 15 | 船橋 善 | FC | 2 | 190 | 飯島/横浜BC U15 |
| 16 | 田中 温大 | FC | 2 | 190 | 千歳 |
| 17 | 九十田 晃海 | F | 2 | 191 | 有馬/横浜BC U15 |
| 18 | 柴田 智貴 | GF | 1 | 180 | 大庭 |
| 大澤 勝太郎 | GF | 3 | 178 | 稲田/gratus | |
| 堀 烈毅 | G | 1 | 168 | 豊野/HANABUSA TBC | |
| 畑 麟太郎 | G | 1 | 174 | 本郷/PLAYTIME横浜 | |
| 山下 璃音 | GF | 1 | 176 | 足柄/Rising-k | |
| 島影 大吾 | F | 1 | 184 | 立川五/立川D U15 |
- CONTENTS









