ウインターカップ2024_19男子_山梨①_日本航空

| 山梨① | 日本航空(3大会連続10回目) |
|---|
| コーチ | 山本 裕 | |||
| アシスタントコーチ | 鷲山 翔哉 | |||
| マネジャー | 田口 輝 | |||
【1回戦】vs.仙台大明成(宮城)

【2回戦】vs.福岡大附大濠(福岡①)

| 番号 | 氏名 | P | 学年 | 身長 | 出身 |
| 0 | 西田 壮良 | G | 2 | 172 | 日進西/Always |
| 2 | 新井 大晴 | F | 2 | 176 | 実践学園 |
| 7 | 井入 悠貴 | F | 1 | 188 | 明富/LakeForce |
| 8 | 菅野 幸世 | GF | 2 | 176 | 南郷/Rising K |
| 9 | 井ノ岡 源聖 | F | 1 | 186 | 鴨宮/スベリエット小田原 |
| 11 | 宮野 大知 | GF | 2 | 173 | 吉田/レブロス |
| 12 | 萩原 迅 | G | 2 | 170 | 塩山/レブロス |
| 21 | 平林 凌大 | GF | 3 | 170 | 野沢/レッドコメッツ |
| 22 | 望月 陽生 | FC | 3 | 180 | 市川 |
| 23 | オルワペルミ・ジェラマイア | C | 3 | 200 | Akure Onde State |
| 25 | 鈴木 漣 | G | 3 | 164 | 小松川二/DTブルーチップス |
| 30 | 大道 一歩 | G | 3 | 170 | 明富/LakeForce |
| 31 | 本郷 匠ノ秦 | G | 2 | 163 | 瀬田北/LakeForce |
| 33 | 早川 慧我 | F | 3 | 178 | 城山/スベリエット小田原 |
| 34 | 久保田 楓羽 | F | 3 | 174 | 毛呂山/ENS |
| 58 | 中西 哲太 | F | 3 | 177 | 白糸/LakeForce |
| 77 | 高橋 蓮夢 | G | 3 | 170 | 犀陵/アブレイズ長野 |
| 78 | 齊藤 翔大 | F | 3 | 170 | 増穂 |
| 88 | ジャキテ・ザカリア・モリバ | C | 1 | 200 | SAVOIR |
| 99 | 三村 デール アンソニー | FC | 3 | 190 | 老松 |
- CONTENTS







