ウインターカップ2024_37男子_大阪_阪南大

| 大阪 | 阪南大(2大会ぶり2回目) |
|---|
| コーチ | 森本 正 | |||
| アシスタントコーチ | 坂本 洋志 | |||
| マネジャー | 奥村 結衣 | |||
【1回戦】vs.開志国際(新潟①)

| 番号 | 氏名 | P | 学年 | 身長 | 出身 |
| 0 | 稲垣 圭亮 | G | 2 | 169 | 栃木小山/mugen |
| 1 | 行武 希 | GF | 2 | 181 | 渋谷/CLUB SPIRITS |
| 4 | ンワンクォ・チネドゥ・ゴッツウィル | C | 3 | 197 | karu |
| 10 | エベブネ・チブゾ・ジャフェット | C | 2 | 194 | llupeju |
| 11 | 池野 照汰 | GF | 2 | 181 | 枚岡/BLACK UNICORN |
| 17 | 中西 清羽 | F | 1 | 181 | 中野/KAGO CLUB |
| 26 | 田深 翔太 | G | 3 | 170 | 堀江 |
| 28 | 芝池 竜司 | FC | 3 | 189 | 松原三/フロンティアスピリッツ |
| 29 | 藤田 彪雅 | FC | 3 | 179 | 生野 |
| 31 | 坂上 蓮 | GF | 1 | 176 | 広島城西/Furuta Kings |
| 32 | 山本 瑞人 | G | 1 | 163 | 成法/KAGO CLUB |
| 33 | 吉田 晴秋 | G | 3 | 169 | 野田/Golden Eagles |
| ㉟ | 酒井 優 | FC | 3 | 182 | 小阪/KAGO CLUB |
| 37 | 松本 星希 | F | 3 | 187 | 相生/Golden Eagles |
| 41 | 中河原 温大 | C | 2 | 195 | 松虫 |
| 54 | 川島 恭平 | G | 3 | 179 | 清水庵原/GYMRATS |
| 66 | 澤田 世生 | G | 3 | 176 | 大正西 |
| 67 | 児玉 遼太 | F | 3 | 180 | 静岡大成/GYMRATS |
| 71 | 窪田 幸志郎 | C | 1 | 192 | 丹生川/GRIFFINS |
| 91 | 花田 龍哉 | G | 3 | 164 | 平井 |
- CONTENTS







