ウインターカップ2024_48男子_香川①_尽誠学園

| 香川① | 尽誠学園(7大会連続17回目) |
|---|
| コーチ | 色摩 拓也 | |||
| アシスタントコーチ | 出口 琢也 | |||
| マネジャー | ||||
【1回戦】vs.洛南(京都②)

| 番号 | 氏名 | P | 学年 | 身長 | 出身 |
| ⓪ | 川端 拓海 | G | 3 | 175 | 香東/香川U15 |
| 2 | 金山 颯 | G | 2 | 178 | 島根大教育附/島根U15 |
| 7 | 蓑手 海叶 | G | 2 | 173 | 四日市メリノール学院 |
| 8 | 小川 颯翔 | G | 1 | 175 | 五橋/山形U15 |
| 9 | 佐々木 泰佑 | F | 3 | 180 | 真正 |
| 10 | 坂東 航 | G | 2 | 177 | 城西/B.FORCE愛媛 |
| 11 | 松本 蓮司 | F | 1 | 182 | 野々池 |
| 15 | 荻野 隼成 | F | 2 | 185 | 三国/GOLDEN EGG |
| 24 | 土井 爽生 | G | 3 | 175 | 藤井 |
| 27 | アマダスン エセウィ 縁一 | F | 3 | 185 | 尼崎中央/センターサークル |
| 43 | 美馬 チュース ジュニア | F | 3 | 189 | 志度/香川U15 |
| 51 | 山田 夏輝 | G | 3 | 176 | 松山西/B.FORCE愛媛 |
| 54 | 西川 仁一朗 | F | 3 | 180 | 湖北/Lake Force |
| 58 | 青井 擢実 | G | 3 | 175 | 四日市メリノール学院 |
| 77 | 三瀬 央翔 | GF | 3 | 183 | 椿 |
| 85 | 野垣 大次郎 | F | 3 | 186 | 望海/センターサークル |
- CONTENTS









