ウインターカップ2024_29男子_岐阜③_富田

| 岐阜③ | 富田(3年ぶり2回目) |
|---|
| コーチ | 村田 竜一 | |||
| アシスタントコーチ | 高橋 亮威 | |||
| マネジャー | 河合 裕子 | |||
【1回戦】vs.東海大付札幌(北海道②)

【2回戦】vs.八王子学園八王子(東京①)

| 番号 | 氏名 | P | 学年 | 身長 | 出身 |
| ④ | 岩城 遼 | G | 3 | 168 | 逆井/LEOVISTA BASKETBALL CLUB |
| 5 | 保坂 斡希 | G | 3 | 187 | 四日市メリノール学院 |
| 6 | シセ・アサン | C | 3 | 203 | Ecole La Performance/ASCTHIES |
| 7 | 山岸 直史 | FC | 3 | 182 | 真正/本巣jr |
| 8 | 髙木 元道 | GF | 3 | 172 | 真正/本巣jr |
| 9 | 田中 康太 | F | 3 | 175 | 桜台/LEOVISTA BASKETBALL CLUB |
| 10 | アブドゥルガニュ・アブドゥルガニュ | C | 2 | 206 | GOD’S TIME COMPREHENSIVE/MO HEAT |
| 11 | 野㟢 煌弥 | FC | 3 | 187 | 相武台/EBINA REXERS |
| 12 | 久保田 伊吹 | FC | 3 | 189 | 穂積 |
| 13 | 畑尻 史人 | G | 3 | 172 | 東山/高山グリフィンズ |
| 14 | 関川 唯大 | G | 2 | 173 | 本丸/新発田ジュニアバスケットボールクラブ |
| 15 | 川﨑 絆成 | GF | 2 | 180 | 奥田/奥田クラブ |
| 16 | 阪 晃成 | FC | 2 | 182 | 白子/阿古曽バスケットボール |
| 17 | 小川 諒真 | C | 2 | 191 | 岐阜東/SF プラチナ |
| 18 | 廣井 颯大 | G | 2 | 167 | 各務原中央/always jr |
| 白石 然 | G | 3 | 162 | 東部/BEAT jr | |
| 吉永 清竜 | F | 3 | 186 | 安城南/安城jr | |
| 遠藤 慎太 | GF | 2 | 173 | 下呂/Gクラブ | |
| 後藤 一馬 | F | 2 | 178 | 帯山/ブルーユニゾン | |
| 渡邉 煌也 | FC | 1 | 180 | 境川/本巣jr |
- CONTENTS








