ウインターカップ2024_21男子_長野_東海大付諏訪

| 長野 | 東海大付諏訪(11大会連続25回目) |
|---|
| コーチ | 小滝 道仁 | |||
| アシスタントコーチ | 武田 奎梧 | |||
| マネジャー | 小笠原 拓真 | |||
【1回戦】vs.正智深谷(埼玉)

| 番号 | 氏名 | P | 学年 | 身長 | 出身 |
| 0 | 村上 航清 | PF | 1 | 189 | 名古屋D U15 |
| ① | 渡邊 大翔 | PG | 3 | 176 | 山田/KAGO CLUB |
| 7 | 阿部 勇咲 | PG | 1 | 180 | 角館/NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY |
| 8 | 入野 英幸 | SG | 3 | 181 | 茅野東部 |
| 9 | 持丸 昭人 | PG | 2 | 170 | 古賀東/福岡U15 |
| 10 | 宗雪 友之進 | SF | 1 | 188 | 川崎U15 |
| 11 | 桑原 舜 | SG | 2 | 175 | RISING JAM U15 |
| 14 | 大村 夢斗 | SG | 2 | 174 | RISING JAM U15 |
| 15 | 清田 脩叶 | SG | 2 | 179 | 横浜BC U15 |
| 18 | 菊池 優聡 | SG | 3 | 172 | 静岡大成/GYMRATS |
| 19 | 大脇 颯介 | SF | 3 | 195 | 女鳥羽/Bullets. |
| 22 | 浅野 暖大 | PF | 3 | 185 | 青葉/SR渋谷U15 |
| 23 | アデテュラ・ダニエル健聖 | SF | 3 | 180 | 蒲原/CONFIANZA東京 |
| 32 | 田中 輝空 | PG | 2 | 173 | GLAFAS長野 |
| 33 | 倉田 大地 | PG | 3 | 171 | 広陵/塩尻BBC Raisin |
| 34 | 大池 耕太郎 | PF | 3 | 186 | 小諸東 |
| 35 | 宮澤 遥人 | SF | 3 | 185 | 上田六 |
| 39 | 蓮見 涼 | PF | 3 | 187 | 田柄/SR渋谷U15 |
| 46 | 松永 憲志朗 | SF | 2 | 185 | 北里/名古屋D U15 |
| 58 | 千田 健太 | C | 1 | 192 | 湯沢南/NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY |
- CONTENTS









