ファジーカス、安藤誓哉がSNS投票で最後の1枠に[B.LEAGUE ALL-STAR GAME]
■DAY2:2024年1月13日(土)
13:15〜/「B.LEAGUE ASIA RISING STARGAME」B.LEAGUE RISING STARS 対B.LEAGUE ASIAALL-STARS
| ■RISING STARS | |||
| No. | 選手名 | 所属クラブ | 選出回数 |
| 17 | 山口 颯斗 | 茨城 | 初選出 |
| 88 | 八村 阿蓮 | 群馬 | 2大会連続2回目 |
| 13 | 大倉 颯太 | 千葉J | 初選出 |
| 3 | テーブス 海 | A東京 | 3大会連続3回目 |
| 23 | キング 開 | 横浜BC | 初選出 |
| 20 | 上田 隼輔 | 富山 | 初選出 |
| 8 | 佐土原 遼 | FE名古屋 | 初選出 |
| 77 | 岡田 侑大 | 京都 | 初選出 |
| 22 | 飯尾 文哉 | 大阪 | 初選出 |
| 25 | 角田 太輝 | 佐賀 | 初選出 |
| 11 | 荒谷 裕秀 | 長崎 | 初選出 |
| 9 | 渡邉 飛勇 | 琉球 | 初選出 |
| 75 | 井上 宗一郎 | 越谷 | 2大会連続2回目 |
| 34 | 湧川 颯斗 | 滋賀 | 初選出 |
| 99 | 川真田 紘也★ | 滋賀 | 2大会連続2回目 |
| ■ASIA ALL-STARS | |||
| No. | 選手名 | 所属クラブ | 選出回数 |
| 2 | ドワイト・ラモス★ | 北海道 | 3大会連続3回目 |
| 9 | ヤン ジェミン | 仙台 | 3大会連続3回目 |
| 8 | 王 偉嘉 | 秋田 | 3大会連続3回目 |
| 77 | ロン・ジェイ・アバリエントス | 信州 | 初選出 |
| 5 | サーディ・ラベナ | 三遠 | 3大会連続3回目 |
| 43 | イ デソン | 三河 | 初選出 |
| 1 | レイ・パークスジュニア | 名古屋D | 3大会連続3回目 |
| 7 | マシュー・ライト | 京都 | 2大会連続2回目 |
| 11 | カイ・ソット | 広島 | 初選出 |
| 3 | チャン ミンクク | 長崎 | 初選出 |
| 33 | カール・タマヨ | 琉球 | 初選出 |
| 6 | 劉 駿霆 | 青森 | 初選出 |
| 0 | ルーズベルト・アダムス | 山形 | 2大会連続2回目 |
| 34 | シェンゼ・リー | 福島 | 初選出 |
| 12 | チュアンシン・リュウ | A千葉 | 初選出 |
| 15 | キーファー・ラベナ | 滋賀 | 3大会連続3回目 |
| 20 | グレゴリー・スローター | 福岡 | 2大会連続2回目 |
| ※カイ・ソット(広島) はインジュアリーリスト登録中につき、試合当日にリストから抹消されていた場合に出場 | |||
| ★=キャプテン、背番号はオールスターでのもの | |||
16:30〜/「G-SHOCKスキルズチャレンジ」、「スリーポイントコンテスト」、「ダンクコンテスト」
| ●G-SHOCK SKILLS CHALLENGE | ||
| 選手名 | 所属クラブ | 選出回数 |
| 富樫 勇樹 | 千葉J | 6大会連続6回目 |
| 篠山 竜青 | 川崎 | 3大会ぶり3回目 |
| 河村 勇輝 ◎ | 横浜BC | 2大会連続2回目 |
| ロン・ジェイ・アバリエントス | 信州 | 初選出 |
| 湧川 颯斗 | 滋賀 | 初選出 |
| 阿部 真冴橙 | 仙台U18 | 初選出 |
| ●3 POINT CONTEST | ||
| 選手名 | 所属クラブ | 選出回数 |
| 辻 直人 | 群馬 | 2大会ぶり3回目 |
| 金近 廉 | 千葉J | 初選出 |
| 西田 優大 | 三河 | 初選出 |
| イ デソン | 三河 | 初選出 |
| 齋藤 拓実 ◎ | 名古屋D | 2大会連続2回目 |
| 橋本 拓哉 | 大阪 | 初選出 |
| 岸本 隆一 | 琉球 | 2大会ぶり2回目 |
| 宜保 隼弥 | 琉球U18 | 初選出 |
| ●DUNK CONTEST | ||
| 選手名 | 所属クラブ | 選出回数 |
| コー・フリッピン ◎ | 群馬 | 4大会連続4回目 |
| ディー・ジェイ・ステフェンズ | 千葉J | 初選出 |
| 吉井 裕鷹 | A東京 | 初選出 |
| ぺリン・ビュフォード | 島根 | 初選出 |
| 馬場 雄大 | 長崎 | 6大会ぶり2回目 |
| 劉 駿霆 | 青森 | 初選出 |
| ※選手名の右横の「◎」は前回大会優勝者 | ||
■DAY3:2024年1月14日(日)
11:45〜/「B.LEAGUE U18 ALL-STARGAME」B.LEAGUE U18 JADE対B.LEAGUE U18 HELIOS
| ●B.LEAGUE U18 JADE | |||
| 役職 | 氏名 | 所属クラブ | 選出回数 |
| HC | 与那嶺 翼 | 琉球U18 | 2大会ぶり2回目 |
| AC | 寺下 太基 | 滋賀U18 | 初選出 |
| トレーナー | 山中 惟嗣 | FE名古屋 U18 | 初選出 |
| No. | 選手名 | 所属クラブ | 選出回数 |
| 4 | 須藤 春輝 ★ | 琉球U18 | 3大会連続3回目 |
| 5 | 山田 悠斗 | 宇都宮U18 | 初選出 |
| 6 | 中西 真那斗 | 名古屋DU18 | 2大会ぶり2回目 |
| 7 | 今西 優斗 | 名古屋DU18 | 2大会連続2回目 |
| 8 | 阿部 真冴橙 | 仙台U18 | 初選出 |
| 9 | 田中 大貴 | 宇都宮U18 | 初選出 |
| 10 | 井伊 拓海 | SR渋谷 U18 | 初選出 |
| 11 | 宜保 隼弥 | 琉球U18 | 2大会ぶり2回目 |
| 12 | 原田 ジョルジオ | A東京 U18 | 初選出 |
| 13 | 西田 瑛久 | U18川崎 | 初選出 |
| 14 | 松尾 和 | 滋賀U18 | 2大会連続2回目 |
| 15 | 西村 優真 | 北海道U18 | 初選出 |
| ●B.LEAGUE U18 HELIOS | |||
| 役職 | 氏名 | 所属クラブ | 選出回数 |
| HC | 荒井 尚光 | 宇都宮U18 | 初選出 |
| AC | 吉元 悠 | 秋田U18 | 初選出 |
| トレーナー | 吉井 俊貴 | 北海道U18 | 初選出 |
| No. | 選手名 | 所属クラブ | 選出回数 |
| 4 | 大森 康瑛★ | SR渋谷 U18 | 2大会連続2回目 |
| 5 | 服部 怜恩 | FE名古屋 U18 | 初選出 |
| 6 | 阿部 竜大 | 北海道U18 | 2大会連続2回目 |
| 7 | 佐取 龍之介 | 琉球U18 | 2大会連続2回目 |
| 8 | 林 空翔 | 千葉J U18 | 初選出 |
| 9 | 栗原 琉空 | 福岡 U18 | 初選出 |
| 10 | 倉光 晴 | 秋田U18 | 2大会連続2回目 |
| 11 | 小倉 貴志 | 千葉J U18 | 初選出 |
| 12 | 根本 晃 | 宇都宮U18 | 2大会ぶり2回目 |
| 13 | 松下 湊人 | SR渋谷 U18 | 初選出 |
| 14 | 中田 直斗 | 横浜BC U18 | 初選出 |
| 15 | 大越 海藍 | 横浜BC U18 | 初選出 |
15:15〜「B.LEAGUE ALL-STA RGAME」B.BLACK対B.WHITE
| ■B.BLACK | ||||
| No. | 選手名 | 所属クラブ | 選出回数 | 選出理由 |
| 6 | 比江島 慎 ★ | 宇都宮 | 5大会連続7回目 | ファン投票 |
| 14 | 岸本 隆一 | 琉球 | 2大会ぶり4回目 | ファン投票 |
| 8 | ジョシュ・ホーキンソン | SR渋谷 | 初選出 | ファン投票 |
| 30 | 今村 佳太 | 琉球 | 2大会連続2回目 | ファン投票 |
| 19 | 西田 優大 | 三河 | 2大会ぶり2回目 | ファン投票 |
| 50 | 赤穂 雷太 | 秋田 | 初選出 | B.LEAGUE推薦 |
| 42 | アイザック・フォトゥ | 宇都宮 | 初選出 | B.LEAGUE推薦 |
| 91 | 吉井 裕鷹 | A東京 | 初選出 | B.LEAGUE推薦 |
| 7 | 篠山 竜青 | 川崎 | 7大会連続7回目 | B.LEAGUE推薦 |
| 0 | 藤井 祐眞 | 川崎 | 3大会連続4回目 | B.LEAGUE推薦 |
| 2 | 齋藤 拓実 | 名古屋D | 3大会ぶり2回目 | B.LEAGUE推薦 |
| 45 | ジャック・クーリー | 琉球 | 3大会連続3回目 | On Fire投票byバスケットLIVE |
| 22 | ニック・ファジーカス | 川崎 | 3大会ぶり6回目 | SNS投票 |
| HC | 桶谷 大 | 琉球 | 3大会連続3回目 | |
| ■B.WHITE | ||||
| No. | 選手名 所属クラブ | 所属クラブ | 選出回数 | 選出理由 |
| 2 | 富樫 勇樹★ | 千葉J | 8大会連続8回目 | ファン投票 |
| 5 | 河村 勇輝 | 横浜BC | 2大会連続2回目 | ファン投票 |
| 18 | 馬場 雄大 | 長崎 | 5大会ぶり3回目 | ファン投票 |
| 12 | 金近 廉 | 千葉J | 初選出 | ファン投票 |
| 7 | ぺリン・ビュフォード | 島根 | 2大会連続2回目 | ファン投票 |
| 11 | 桜井 良太 | 北海道 | 4大会ぶり4回目 | B.LEAGUE推薦 |
| 9 | 辻 直人 | 群馬 | 4大会連続4回目 | B.LEAGUE推薦 |
| 40 | ジョシュ・スコット | 横浜BC | 3大会連続3回目 | B.LEAGUE推薦 |
| 32 | 山内 盛久 | 三遠 | 2大会ぶり2回目 | B.LEAGUE推薦 |
| 15 | 竹内 譲次 | 大阪 | 4大会ぶり4回目 | B.LEAGUE推薦 |
| 13 | ドウェイン・エバンス | 広島 | 2大会連続2回目 | B.LEAGUE推薦 |
| 16 | 並里 成 | 群馬 | 4大会連続5回目 | On Fire投票byバスケットLIVE |
| 3 | 安藤 誓哉 | 島根 | 2大会ぶり3回目 | SNS投票 |
| HC | ジョン・パトリック | 千葉J | 初選出 | |
| ★=キャプテン、背番号はオールスターでのもの | ||||
文/広瀬俊夫(月刊バスケットボールWEB)






