トヨタ自動車、デンソー、ENEOS、富士通が開幕6連勝、アイシン、山梨QBが連勝を飾る
23-24Wリーグレギュラーシーズン順位表(10/30終了時点)をチェック
No. | チーム | 勝-敗 | 勝率 | 10/27 (金) | 10/28 (土) | 10/29 (日) | 10/30 (月) |
1 | トヨタ自動車 | 6-0 | 1.000 | -- | ◯84-50アランマーレ | ◯84-72アランマーレ | -- |
2 | デンソー | 6-0 | 1.000 | -- | ◯76-54トヨタ紡織 | ◯74-65トヨタ紡織 | -- |
3 | ENEOS | 6-0 | 1.000 | -- | ◯90-72日立ハイテク | ◯97-81日立ハイテク | -- |
4 | 富士通 | 6-0 | 1.000 | ◯89-77東京羽田 | ◯87-56東京羽田 | -- | -- |
5 | シャンソン化粧品 | 5-1 | .833 | -- | -- | ◯79-48三菱電機 | ◯78- 60三菱電機 |
6 | トヨタ紡織 | 4-2 | .667 | -- | ●54-76デンソー | ●65-74デンソー | -- |
7 | アイシン | 2-4 | .333 | -- | ◯89-52新潟 | ◯69-63新潟 | -- |
8 | アランマーレ | 2-4 | .333 | -- | ●50-84トヨタ自動車 | ●72-84トヨタ自動車 | -- |
9 | 山梨QB | 2-4 | .333 | -- | ◯79-61姫路 | ◯71-59姫路 | -- |
10 | 日立ハイテク | 1-5 | .167 | -- | ●72-90ENEOS | ●81-97ENEOS | -- |
11 | 三菱電機 | 1-5 | .167 | -- | -- | ●48-79シャンソン | ●60-78シャンソン |
12 | 東京羽田 | 1-5 | .167 | ●77-89富士通 | ●56-87富士通 | -- | -- |
13 | 姫路 | 0-6 | .000 | -- | ●61-79山梨QB | ●59-71山梨QB | -- |
14 | 新潟 | 0-6 | .000 | -- | ●52-89アイシン | ●63-69アイシン | -- |
文/広瀬俊夫(月刊バスケットボールWEB)
タグ: Wリーグ