川崎が大阪の開幕8連勝を阻止、名古屋Dも同じく7連勝でストップ
2023-24 B1順位表(10/29終了時点)
東地区 | 勝-負 | 勝率 | 差 | 10/25 (水) | 10/28 (土) | 10/29 (日) | |
1 | A東京 | 8-1 | .889 | -- | ◯67-51秋田 | ◯75-55京都 | ◯89-59京都 |
2 | 宇都宮 | 7-2 | .778 | 1 | ◯96-80茨城 | ◯90-68名古屋D | ◯70-67名古屋D |
3 | 千葉J | 5-4 | .556 | 3 | ◯82-77北海道 | ◯79-69FE名古屋 | ●73-88FE名古屋 |
4 | 仙台 | 4-5 | .444 | 4 | ◯87-75群馬 | ◯91-84信州 | ◯81-65信州 |
5 | 群馬 | 4-5 | .444 | 4 | ●75-87仙台 | ◯79-72茨城 | ◯67-66茨城 |
6 | 秋田 | 2-7 | .222 | 6 | ●51-67A東京 | ●74-88三遠 | ●79-81三遠 |
7 | 北海道 | 1-8 | .111 | 7 | ●77-82千葉J | ●80-86島根 | ●91-94島根 |
8 | 茨城 | 0-9 | .000 | 8 | ●80-96宇都宮 | ●72-79群馬 | ●66-67群馬 |
中地区 | 勝-負 | 勝率 | 差 | 10/25 (水) | 10/28 (土) | 10/29 (日) | |
1 | 三遠 | 8-1 | .889 | -- | ◯89-80FE名古屋 | ◯88-74秋田 | ◯81-79秋田 |
2 | 川崎 | 7-2 | .778 | 1 | ◯87-66琉球 | ◯79-74大阪 | ●72-92大阪 |
3 | 三河 | 5-4 | .556 | 3 | ◯90-59富山 | ◯97-82長崎 | ●76-81長崎 |
4 | FE名古屋 | 5-4 | .556 | 3 | ●80-89三遠 | ●69-79千葉J | ◯88-73千葉J |
5 | 横浜BC | 4-5 | .444 | 4 | ●60-83SR渋谷 | ◯80-76広島 | ●65-90広島 |
6 | SR渋谷 | 2-7 | .222 | 6 | ◯83-60横浜BC | ●59-80佐賀 | ●68-74佐賀 |
7 | 信州 | 2-7 | .222 | 6 | ●74-80佐賀 | ●84-91仙台 | ●65-81仙台 |
8 | 富山 | 0-9 | .000 | 8 | ●59-90三河 | ●65-84琉球 | ●59-85琉球 |
西地区 | 勝-負 | 勝率 | 差 | 10/25 (水) | 10/28 (土) | 10/29 (日) | |
1 | 大阪 | 8-1 | .889 | -- | ◯83-74京都 | ●74-79川崎 | ◯92-72川崎 |
2 | 長崎 | 7-2 | .778 | 1 | ◯77-73島根 | ●82-97三河 | ◯81-76三河 |
3 | 名古屋D | 7-2 | .778 | 1 | ◯93-89広島 | ●68-90宇都宮 | ●67-70宇都宮 |
4 | 島根 | 7-2 | .778 | 1 | ●73-77長崎 | ◯86-80北海道 | ◯94-91北海道 |
5 | 琉球 | 7-2 | .778 | 1 | ●66-87川崎 | ◯84-65富山 | ◯85-59富山 |
6 | 佐賀 | 4-5 | .444 | 4 | ◯80-74信州 | ◯80-59SR渋谷 | ◯74-68SR渋谷 |
7 | 広島 | 3-6 | .333 | 5 | ●89-93名古屋D | ●76-80横浜BC | ◯90-65横浜BC |
8 | 京都 | 1-8 | .111 | 7 | ●74-83大阪 | ●55-75A東京 | ●59-89A東京 |
2023-24 B2順位表(10/29終了時点)
東地区 | 勝-負 | 勝率 | 差 | 10/25 (水) | 10/27 (金) | 10/28 (土) | 10/29 (日) | |
1 | A千葉 | 8-1 | .889 | -- | ◯98-80福島 | - | ◯86-77滋賀 | ◯96-91滋賀 |
2 | 越谷 | 6-3 | .667 | 2 | ◯99-70新潟 | - | ●88-94神戸 | ◯81-49神戸 |
3 | 青森 | 6-3 | .667 | 2 | ●110-112山形 | - | ●63-79愛媛 | ◯89-74愛媛 |
4 | 山形 | 5-4 | .556 | 3 | ◯112-110青森 | - | ◯92-63新潟 | ●77-89新潟 |
5 | 福島 | 2-7 | .222 | 6 | ●80-98A千葉 | - | ●59-81静岡 | ●67-85静岡 |
6 | 岩手 | 1-8 | .111 | 7 | ●51-92滋賀 | - | ●70-78熊本 | ●71-78熊本 |
7 | 新潟 | 1-8 | .111 | 7 | ●70-99越谷 | - | ●63-92山形 | ◯89-77山形 |
西地区 | 勝-負 | 勝率 | 差 | 10/25 (水) | 10/27 (金) | 10/28 (土) | 10/29 (日) | |
1 | 福岡 | 8-1 | .889 | -- | ◯77-70神戸 | ◯74-68奈良 | ◯74-72奈良 | - |
2 | 神戸 | 7-2 | .778 | 1 | ●70-77福岡 | - | ◯94-88越谷 | ●49-81越谷 |
3 | 静岡 | 6-3 | .667 | 2 | ◯99-72愛媛 | - | ◯81-59福島 | ◯85-67福島 |
4 | 熊本 | 6-3 | .667 | 2 | ◯64-62神戸 | - | ◯78-70岩手 | ◯78-71岩手 |
5 | 滋賀 | 4-5 | .444 | 4 | ◯91-52岩手 | - | ●77-86A千葉 | ●91-96A千葉 |
6 | 愛媛 | 3-6 | .333 | 5 | ●72-99静岡 | - | ◯79-63青森 | ●74-89青森 |
7 | 奈良 | 0-9 | .000 | 8 | ●62-64熊本 | ●68-74福岡 | ●72-74福岡 | - |
文/広瀬俊夫(月刊バスケットボールWEB)