男子・福岡第一、女子・桜花学園が全勝をキープ[U18日清食品トップリーグ2023]
U18日清食品トップリーグ2023順位表(9/24終了時点)
| 男子 | チーム | 勝点 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 東山 | 8 | 4 | 0 | 327 | 253 | 74 |
| 2 | 福岡第一 | 8 | 4 | 0 | 405 | 333 | 72 |
| 3 | 開志国際 | 6 | 3 | 0 | 264 | 207 | 57 |
| 4 | 北陸 | 5 | 1 | 3 | 303 | 348 | -45 |
| 5 | 福岡大附大濠 | 4 | 1 | 2 | 246 | 227 | 19 |
| 6 | 仙台大明成 | 3 | 0 | 3 | 222 | 276 | -54 |
| 7 | 藤枝明誠 | 3 | 0 | 3 | 203 | 298 | -95 |
| 8 | 中部大第一 | 2 | 0 | 2 | 131 | 159 | -28 |
| 女子 | チーム | 勝点 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 桜花学園 | 6 | 3 | 0 | 260 | 163 | 97 |
| 2 | 岐阜女子 | 5 | 2 | 1 | 232 | 205 | 27 |
| 3 | 京都精華学園 | 4 | 2 | 0 | 224 | 164 | 60 |
| 4 | 札幌山の手 | 4 | 0 | 4 | 270 | 348 | -78 |
| 5 | 聖和学園 | 3 | 1 | 1 | 105 | 155 | -50 |
| 6 | 大阪薫英女学院 | 2 | 1 | 0 | 80 | 68 | 12 |
| 7 | 千葉経済大附 | 2 | 0 | 2 | 160 | 204 | -44 |
| 8 | 精華女子 | 1 | 0 | 1 | 62 | 86 | -24 |
文/広瀬俊夫(月刊バスケットボールWEB)






