NBA理事会がスター選手を出場させる新規定を承認
■過去3シーズンのオールNBAチーム選手
2022-23 | |||
■オールNBAファーストチーム | |||
F | ヤニス・アデトクンポ | MIL | 2023ALL NBA① |
F | ジェイソン・テイタム | BOS | 2023ALL NBA① |
C | ジョエル・エンビード | PHI | 2023ALL NBA① |
G | シェイ・ギルジャス=アレクサンダー | OKC | 2023ALL NBA① |
G | ルカ・ドンチッチ | DAL | 2023ALL NBA① |
■オールNBAセカンドチーム | |||
F | ジミー・バトラー | MIA | 2023ALL NBA② |
F | ジェイレン・ブラウン | BOS | 2023ALL NBA② |
C | ニコラ・ヨキッチ | DEN | 2023ALL NBA② |
G | ドノバン・ミッチェル | CLE | 2023ALL NBA② |
G | ステフィン・カリー | GSW | 2023ALL NBA② |
■オールNBAサードチーム | |||
F | ジュリアス・ランドル | NYK | 2023ALL NBA③ |
F | レブロン・ジェームズ | LAL | 2023ALL NBA③ |
C | ドマンタス・サボニス | SAC | 2023ALL NBA③ |
G | ディアロン・フォックス | SAC | 2023ALL NBA③ |
G | ダミアン・リラード | POR | 2023ALL NBA③ |
2021-22 | |||
■オールNBAファーストチーム | |||
F | ヤニス・アデトクンポ | MIL | 2022ALL NBA① |
F | ジェイソン・テイタム | BOS | 2022ALL NBA① |
C | ニコラ・ヨキッチ | DEN | 2022ALL NBA① |
G | デビン・ブッカー | PHX | 2022ALL NBA① |
G | ルカ・ドンチッチ | DAL | 2022ALL NBA① |
■オールNBAセカンドチーム | |||
F | デマー・デローザン | CHI | 2022ALL NBA② |
F | ケビン・デュラント | BKN | 2022ALL NBA② |
C | ジョエル・エンビード | PHI | 2022ALL NBA② |
G | ジャ・モラント | MEM | 2022ALL NBA② |
G | ステフィン・カリー | GSW | 2022ALL NBA② |
■オールNBAサードチーム | |||
F | パスカル・シアカム | TOR | 2022ALL NBA③ |
F | レブロン・ジェームズ | LAL | 2022ALL NBA③ |
C | カール=アンソニー・タウンズ | MIN | 2022ALL NBA③ |
G | クリス・ポール | PHX | 2022ALL NBA③ |
G | トレイ・ヤング | ATL | 2022ALL NBA③ |
2020-21 | |||
■オールNBAファーストチーム | |||
F | ヤニス・アデトクンポ | MIL | 2021ALL NBA① |
F | カワイ・レナード | LAC | 2021ALL NBA① |
C | ニコラ・ヨキッチ | DEN | 2021ALL NBA① |
G | ステフィン・カリー | GSW | 2021ALL NBA① |
G | ルカ・ドンチッチ | DAL | 2021ALL NBA① |
■オールNBAセカンドチーム | |||
F | ジュリアス・ランドル | NYK | 2021ALL NBA② |
F | レブロン・ジェームズ | LAL | 2021ALL NBA② |
C | ジョエル・エンビード | PHI | 2021ALL NBA② |
G | クリス・ポール | PHX | 2021ALL NBA② |
G | ダミアン・リラード | POR | 2021ALL NBA② |
■オールNBAサードチーム | |||
F | ジミー・バトラー | MIA | 2021ALL NBA③ |
F | ポール・ジョージ | LAC | 2021ALL NBA③ |
C | ルディー・ゴベア | UTA | 2021ALL NBA③ |
G | ブラッドリー・ビール | WAS | 2021ALL NBA③ |
G | カイリー・アービング | BKN | 2021ALL NBA③ |
■過去3シーズンのNBAオールスター選手
2023 | |
ジェイソン・テイタム | BOS |
ドノバン・ミッチェル | CLE |
ラウリ・マルカネン | UTA |
ジャ・モラント | MEM |
ヤニス・アデトクンポ | MIL |
バム・アデバヨ | MIA |
ダミアン・リラード | POR |
デマー・デローザン | CHI |
パスカル・シアカム | TOR |
ドマンタス・サボニス | SAC |
シェイ・ギルジャス=アレクサンダー | OKC |
ドリュー・ホリデー | MIL |
カイリー・アービング | DAL |
ジョエル・エンビード | PHI |
ニコラ・ヨキッチ | DEN |
ルカ・ドンチッチ | DAL |
レブロン・ジェームズ | LAL |
ジェイレン・ブラウン | BOS |
ジュリアス・ランドル | NYK |
ポール・ジョージ | LAC |
アンソニー・エドワーズ | MIN |
タイリース・ハリバートン | IND |
ディアロン・フォックス | SAC |
ジャレン・ジャクソンJr. | MEM |
2022 | |
ステフィン・カリー | GSW |
レブロン・ジェームズ | LAL |
ヤニス・アデトクンポ | MIL |
デマー・デローザン | CHI |
ニコラ・ヨキッチ | DEN |
ルカ・ドンチッチ | DAL |
ダリアス・ガーランド | CLE |
ジャレット・アレン | CLE |
フレッド・バンブリート | TOR |
ジミー・バトラー | MIA |
クリス・ポール | PHO |
ジョエル・エンビード | PHI |
ジェイソン・テイタム | BOS |
トレイ・ヤング | ATL |
ジャ・モラント | MEM |
アンドリュー・ウィギンズ | GSW |
デビン・ブッカー | PHO |
デジャンテ・マレー | SAS |
ラメロ・ボール | CHO |
クリス・ミドルトン | MIL |
カール=アンソニー・タウンズ | MIN |
ルディー・ゴベア | UTA |
ザック・ラビーン | CHI |
2021 | |
ルカ・ドンチッチ | DAL |
ステフィン・カリー | GSW |
ヤニス・アデトクンポ | MIL |
ニコラ・ヨキッチ | DEN |
レブロン・ジェームズ | LAL |
クリス・ポール | PHO |
ジェイレン・ブラウン | BOS |
ポール・ジョージ | LAC |
ダミアン・リラード | POR |
ドマンタス・サボニス | IND |
ルディー・ゴベア | UTA |
カイリー・アービング | BRK |
ブラッドリー・ビール | WAS |
カワイ・レナード | LAC |
ジェイソン・テイタム | BOS |
ザイオン・ウイリアムソン | NOP |
ジェームズ・ハーデン | BRK |
ドノバン・ミッチェル | UTA |
ザック・ラビーン | CHI |
ニコラ・ブーチェビッチ | ORL |
ジュリアス・ランドル | NYK |
マイク・コンリー | UTA |
文/広瀬俊夫(月刊バスケットボールWEB)