「U18日清食品トップリーグ2023」の競技日程・観戦方法が発表に
■男子 | ||
| 期日 | 会場/コート | 対戦カード |
| 9月9日(土) | アダストリアみとアリーナ | 中部大第一×東山 |
| 福岡大附大濠×仙台大明成 | ||
| 9月10日(日) | 開志国際×藤枝明誠 | |
| 福岡第一×北陸 | ||
| 9月16日(土) | ノーリツアリーナ和歌山 | 開志国際×仙台大明成 |
| 北陸×中部大第一 | ||
| 東山×藤枝明誠 | ||
| 9月17日(日) | 藤枝明誠×仙台大明成 | |
| 北陸×開志国際 | ||
| 9月18日(月・祝) | 藤枝明誠×福岡第一 | |
| 東山×北陸 | ||
| 9月23日(土・祝) | アリーナ立川立飛 | 福岡第一×福岡大附大濠 |
| 9月24日(日) | 福岡大附大濠×東山 | |
| 仙台大明成×福岡第一 | ||
| 9月30日(土) | 新潟市東総合スポーツセンター | 北陸×福岡大附大濠 |
| 福岡第一×中部大第一 | ||
| 10月1日(日) | 中部大第一×福岡大附大濠 | |
| 開志国際×福岡第一 | ||
| 10月7日(土) | 高崎アリーナ | 藤枝明誠×北陸 |
| 10月8日(日) | 福岡大附大濠×藤枝明誠 | |
| 11月11日(土) | オープンハウスアリーナ太田 | 中部大第一×仙台大明成 |
| 東山×開志国際 | ||
| 11月12日(日) | 仙台大明成×東山 | |
| 開志国際×中部大第一 | ||
| 11月19日(日) | 国立代々木競技場 第二体育館 | 仙台大明成×北陸 |
| 中部大第一×藤枝明誠 | ||
| 福岡大附大濠×開志国際 | ||
| 福岡第一×東山 | ||
■女子 | ||
| 期日 | 会場/コート | 対戦カード |
| 9月9日(土) | アダストリアみとアリーナ | 大阪薫英女学院×札幌山の手 |
| 桜花学園×聖和学園 | ||
| 9月10日(日) | 岐阜女子×精華女子 | |
| 京都精華学園×千葉経済大附 | ||
| 9月18日(月・祝) | ノーリツアリーナ和歌山 | 札幌山の手×聖和学園 |
| 9月23日(土・祝) | アリーナ立川立飛 | 千葉経済大附×岐阜女子 |
| 桜花学園×札幌山の手 | ||
| 9月24日(日) | 京都精華学園×札幌山の手 | |
| 桜花学園×岐阜女子 | ||
| 9月30日(土) | 新潟市東総合スポーツセンター | 千葉経済大附×桜花学園 |
| 京都精華学園×大阪薫英女学院 | ||
| 10月1日(日) | 札幌山の手×千葉経済大附 | |
| 岐阜女子×京都精華学園 | ||
| 10月7日(土) | 高崎アリーナ | 札幌山の手×岐阜女子 |
| 精華女子×聖和学園 | ||
| 大阪薫英女学院×千葉経済大附 | ||
| 10月8日(日) | 千葉経済大附×精華女子 | |
| 聖和学園×大阪薫英女学院 | ||
| 10月9日(月・祝) | 岐阜女子×聖和学園 | |
| 精華女子×大阪薫英女学院 | ||
| 11月11日(土) | オープンハウスアリーナ太田 | 大阪薫英女学院×桜花学園 |
| 京都精華学園×精華女子 | ||
| 11月12日(日) | 精華女子×桜花学園 | |
| 聖和学園×京都精華学園 | ||
| 11月18日(土) | 国立代々木競技場 第二体育館 | 聖和学園×千葉経済大附 |
| 札幌山の手×精華女子 | ||
| 岐阜女子×大阪薫英女学院 | ||
| 桜花学園×京都精華学園 |
文/広瀬俊夫(月刊バスケットボールWEB)
タグ: U18日清食品トップリーグ






