男子日本代表ホーバスHC、韓国遠征に入らなかった選手のW杯ロスター入りは「難しいかもしれない」
2023年度バスケットボール男子日本代表チーム FIBAワールドカップ 2023 国際強化試合@韓国直前合宿参加メンバーリスト
No. | プレイヤー | P | 身長 | 体重 | 生年月日(年齢) | 所属 |
1 | 比江島 慎 | SG | 191 | 88 | 1990/08/11(32) | 宇都宮 |
2 | 永吉 佑也 | PF | 198 | 115 | 1991/07/14(31) | 福岡 |
3 | 須田 侑太郎 | SG | 190 | 87 | 1992/01/03(31) | 名古屋D |
4 | 富樫 勇樹 | PG | 167 | 65 | 1993/07/30(29) | 千葉J |
5 | 原 修太 | SF | 187 | 96 | 1993/12/17(29) | 千葉J |
6 | ジョシュ•ホーキンソン | C/PF | 208 | 106 | 1995/06/23(28) | 信州 |
7 | 馬場 雄大 | SG | 195 | 90 | 1995/11/07(27) | - |
8 | 吉井 裕鷹 | SF | 196 | 94 | 1998/06/04(25) | A東京 |
9 | 川真田 紘也 | C | 204 | 110 | 1998/06/16(25) | 滋賀 |
10 | テーブス 海 | PG | 188 | 85 | 1998/09/17(24) | 滋賀 |
11 | 渡邉 飛勇 | C | 207 | 106 | 1998/12/23(24) | 琉球 |
12 | 西田 優大 | SG | 190 | 90 | 1999/03/13(24) | 三河 |
13 | 井上 宗一郎 | PF | 201 | 105 | 1999/05/07(24) | SR渋谷 |
14 | 富永 啓生 | SG | 188 | 80 | 2001/02/01(22) | ネブラスカ大 |
15 | 河村 勇輝 | PG | 172 | 68 | 2001/05/02(22) | 横浜BC |
16 | 金近 廉 | SF | 196 | 84 | 2003/03/11(20) | 千葉J |
17 | ジェイコブス 晶 | SG | 203 | 91 | 2004/04/13(19) | NBAグローバルアカデミー |
平均 | 193.0 | 91.8 | 25.6 |
スタッフ
氏名 | 所属 | |
チームリーダー | 清水 良規 | 公益財団法人日本バスケットボール協会 |
ヘッドコーチ | トム・ホーバス | 公益財団法人日本バスケットボール協会 |
アソシエイトヘッドコーチ | コーリー・ゲインズ | 公益財団法人日本バスケットボール協会 |
アシスタントコーチ | 勝久 ジェフリー | 川崎ブレイブサンダース |
アシスタントコーチ | 佐々 宣央 | 字都宮ブレックス |
スポーツバフォーマンスコーチ | 緒方 博紀 | 公益財団法人日本バスケットボール協会 |
アスレチックトレーナー | ー柳 武男 | 公益財団法人日本バスケットボール協会 |
サポートアスレチックルーナー | 古澤 美香 | 公益財団法人日本バスケットボール協会 |
テクニカルスタッフ | 冨山 晋司 | 公益財団法人日本バスケットボール協会 |
チームマネージャー | 西村 拓也 | 公益財団法人日本バスケットボール協会 |
サポートスタッフ | 大木 瀬音 | 公益財団法人日本バスケットボール協会 |
[日本代表でも期待!Wユウキ特集]
\富樫勇樹×河村勇輝特集/月バス8月号購入はこちらから
https://shop.nbp.ne.jp/shopdetail/000000002232/
文/広瀬俊夫(月刊バスケットボールWEB)