6月3日に「B.LEAGUE AWARD SHOW 2022-23」開催と発表、4年ぶりに有観客で実施
| ★年間優勝クラブ | |
| シーズン | クラブ |
| 2021-22 | 宇都宮ブレックス |
| 2020-21 | 千葉ジェッツ |
| 2019-20 | 該当クラブなし |
| 2018-19 | アルバルク東京 |
| 2017-18 | アルバルク東京 |
| 2016-17 | 栃木ブレックス |
| ★レギュラーシーズン最優秀選手賞 | |||
| シーズン | 所属クラブ | 背番号 | 選手 |
| 2021-22 | 川崎ブレイブサンダース | #0 | 藤井 祐眞 |
| 2020-21 | シーホース三河 | #14 | 金丸晃輔 |
| 2019-20 | アルバルク東京 | #24 | 田中大貴 |
| 2018-19 | 千葉ジェッツ | #2 | 富樫勇樹 |
| 2017-18 | シーホース三河 | #6 | 比江島慎 |
| 2016-17 | 川崎ブレイブサンダース | #22 | ニック・ファジーカス |
| ★レギュラーシーズンベストファイブ | |||
| シーズン | 所属クラブ | 背番号 | 選手 |
| 2021-22 | 川崎ブレイブサンダース | #0 | 藤井 祐眞 |
| 千葉ジェッツ | #2 | 富樫 勇樹 | |
| 川崎ブレイブサンダース | #22 | ニック・ファジーカス | |
| 島根スサノオマジック | #3 | 安藤 誓哉 | |
| 琉球ゴールデンキングス | #13 | ドウェイン・エバンス | |
| 2020-21 | 千葉ジェッツ | #2 | 富樫 勇樹 |
| 川崎ブレイブサンダース | #0 | 藤井 祐眞 | |
| 川崎ブレイブサンダース | #22 | ニック・ファジーカス | |
| 富山グラウジーズ | #32 | ジュリアン・マブンガ | |
| シーホース三河 | #14 | 金丸晃輔 | |
| 2019-20 | アルバルク東京 | #24 | 田中大貴 |
| 千葉ジェッツ | #2 | 富樫 勇樹 | |
| シーホース三河 | #14 | 金丸晃輔 | |
| 宇都宮ブレックス | #22 | ライアン・ロシター | |
| 川崎ブレイブサンダース | #0 | 藤井 祐眞 | |
| 2018-19 | 千葉ジェッツ | #2 | 富樫 勇樹 |
| 新潟アルビレックスBB | #54 | ダバンテ・ガードナー | |
| 栃木ブレックス | #9 | 遠藤 祐亮 | |
| シーホース三河 | #14 | 金丸晃輔 | |
| アルバルク東京 | #24 | 田中大貴 | |
| 2017-18 | シーホース三河 | #14 | 金丸晃輔 |
| 川崎ブレイブサンダース | #22 | ニック・ファジーカス | |
| アルバルク東京 | #24 | 田中大貴 | |
| 千葉ジェッツ | #2 | 富樫 勇樹 | |
| シーホース三河 | #6 | 比江島慎 | |
| 2016-17 | 川崎ブレイブサンダース | #22 | ニック・ファジーカス |
| 千葉ジェッツ | #2 | 富樫 勇樹 | |
| アルバルク東京 | #24 | 田中大貴 | |
| シーホース三河 | #14 | 金丸晃輔 | |
| シーホース三河 | #6 | 比江島慎 | |
| ★最優秀新人賞 | |||
| シーズン | 所属クラブ | 背番号 | 選手 |
| 2021-22 | シーホース三河 | #19 | 西田 優大 |
| 2020-21 | 宇都宮ブレックス | #7 | テーブス海 |
| 2019-20 | 富山グラウジーズ | #13 | 前田悟 |
| 2018-19 | シーホース三河 | #30 | 岡田侑大 |
| 2017-18 | アルバルク東京 | #6 | 馬場雄大 |
| 2016-17 | サンロッカーズ渋谷 | #9 | ベンドラメ礼生 |
| ★新人賞ベストファイブ | |||
| シーズン | 所属クラブ | 背番号 | 選手 |
| 2020-21 | アルバルク東京 | #75 | 小酒部泰暉 |
| 川崎ブレイブサンダース | #11 | 増田啓介 | |
| 京都ハンナリーズ | #0 | 寺嶋良 | |
| 広島ドラゴンフライズ | #5 | アイザイア・マーフィー | |
| 宇都宮ブレックス | #7 | テーブス海 | |
| 2019-20 | 三遠ネオフェニックス | #0 | 河村勇輝 |
| 千葉ジェッツ | #4 | コー・フリッピン | |
| 滋賀レイクスターズ | #6 | シェーファーアヴィ幸樹 | |
| シーホース三河 | #11 | 熊谷 航 | |
| 富山グラウジーズ | #13 | 前田悟 | |
| ★リーダーズ表彰 B1 | |||
| 得点王 | |||
| シーズン | 所属クラブ | 背番号 | 選手 |
| 2021-22 | レバンガ北海道 | #21 | ショーン・ロング |
| 2020-21 | レバンガ北海道 | #24 | ニック・メイヨ |
| 2019-20 | シーホース三河 | #13 | ダバンテ・ガードナー |
| 2018-19 | 新潟アルビレックスBB | #54 | ダバンテ・ガードナー |
| 2017-18 | 新潟アルビレックスBB | #54 | ダバンテ・ガードナー |
| 2016-17 | 川崎ブレイブサンダース | #22 | ニック・ファジーカス |
| アシスト王 | |||
| シーズン | 所属クラブ | 背番号 | 選手 |
| 2021-22 | 千葉ジェッツ | #2 | 富樫 勇樹 |
| 2020-21 | 富山グラウジーズ | #32 | ジュリアン・マブンガ |
| 2019-20 | 千葉ジェッツ | #2 | 富樫 勇樹 |
| 2018-19 | 京都ハンナリーズ | #32 | ジュリアン・マブンガ |
| 2017-18 | 富山グラウジーズ | #11 | 宇都直輝 |
| 2016-17 | 富山グラウジーズ | #11 | 宇都直輝 |
| リバウンド王 | |||
| シーズン | 所属クラブ | 背番号 | 選手 |
| 2021-22 | アルバルク東京 | #11 | セバスチャン・サイズ |
| 2020-21 | 琉球ゴールデンキングス | #45 | ジャック・クーリー |
| 2019-20 | 琉球ゴールデンキングス | #45 | ジャック・クーリー |
| 2018-19 | 大阪エヴェッサ | #55 | ジョシュ・ハレルソン |
| 2017-18 | 川崎ブレイブサンダース | #22 | ニック・ファジーカス |
| 2016-17 | 栃木ブレックス | #32 | ライアン・ロシター |
| スティール王 | |||
| シーズン | 所属クラブ | 背番号 | 選手 |
| 2021-22 | 川崎ブレイブサンダース | #34 | パブロ・アギラール |
| 2020-21 | 三遠ネオフェニックス | #5 | 川嶋 勇人 |
| 2019-20 | サンロッカーズ渋谷 | #9 | ベンドラメ 礼生 |
| 2018-19 | 秋田ノーザンハピネッツ | #17 | 中山 拓哉 |
| 2017-18 | 千葉ジェッツ | #3 | マイケル・パーカー |
| 2016-17 | サンロッカーズ渋谷 | #24 | 広瀬 健太 |
| ブロック王 | |||
| シーズン | 所属クラブ | 背番号 | 選手 |
| 2021-22 | 秋田ノーザンハピネッツ | #9 | アレックス・デイビス |
| 2020-21 | 秋田ノーザンハピネッツ | #9 | アレックス・デイビス |
| 2019-20 | 川崎ブレイブサンダース | #35 | ジョーダン・ヒース |
| 2018-19 | 秋田ノーザンハピネッツ | #43 | カディーム・コールビ |
| 2017-18 | 横浜ビー・コルセアーズ | #34 | ハシーム・サビート・マンカ |
| 2016-17 | 大阪エヴェッサ | #55 | ジョシュ・ハレルソン |
| ベスト3PT成功率賞 | |||
| シーズン | 所属クラブ | 背番号 | 選手 |
| 2021-22 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | #32 | 狩野 祐介 |
| 2020-21 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | #32 | 狩野 祐介 |
| 2019-20 | 京都ハンナリーズ | #16 | 松井 啓十郎 |
| 2018-19 | 千葉ジェッツ | #27 | 石井 講祐 |
| 2017-18 | 栃木ブレックス | #31 | 喜多川 修平 |
| 2016-17 | シーホース三河 | #14 | 金丸 晃輔 |
| ベストFT成功率賞 | |||
| シーズン | 所属クラブ | 背番号 | 選手 |
| 2021-22 | レバンガ北海道 | #0 | 橋本 竜馬 |
| 2020-21 | 秋田ノーザンハピネッツ | #51 | 古川 孝敏 |
| 2019-20 | シーホース三河 | #14 | 金丸 晃輔 |
| 2018-19 | シーホース三河 | #14 | 金丸 晃輔 |
| 2017-18 | シーホース三河 | #14 | 金丸 晃輔 |
| 2016-17 | シーホース三河 | #14 | 金丸 晃輔 |
| ★リーダーズ表彰 B2 | |||
| 得点王 | |||
| シーズン | 所属クラブ | 背番号 | 選手 |
| 2021-22 | 熊本ヴォルターズ | #8 | LJ・ピーク |
| 2020-21 | 山形ワイヴァンズ | #0 | アンドリュー・ランダル |
| アシスト王 | |||
| シーズン | 所属クラブ | 背番号 | 選手 |
| 2021-22 | 愛媛オレンジバイキングス | #33 | 俊野 達彦 |
| 2020-21 | 熊本ヴォルターズ | #11 | 石川 海斗 |
| リバウンド王 | |||
| シーズン | 所属クラブ | 背番号 | 選手 |
| 2021-22 | 越谷アルファーズ | #5 | アイザック・バッツ |
| 2020-21 | 越谷アルファーズ | #5 | アイザック・バッツ |
| スティール王 | |||
| シーズン | 所属クラブ | 背番号 | 選手 |
| 2021-22 | 佐賀バルーナーズ | #22 | マイルズ・ヘソン |
| 2020-21 | 佐賀バルーナーズ | #2 | レイナルド・ガルシア |
| ブロック王 | |||
| シーズン | 所属クラブ | 背番号 | 選手 |
| 2021-22 | 熊本ヴォルターズ | #34 | ベンジャミン・ローソン |
| 2020-21 | 仙台89ERS | #5 | ダニエル・ミラー |
| ベスト3PT成功率賞 | |||
| シーズン | 所属クラブ | 背番号 | 選手 |
| 2021-22 | 山形ワイヴァンズ | #37 | 河野 誠司 |
| 2020-21 | 佐賀バルーナーズ | #18 | 相馬 卓弥 |
| ベストFT成功率賞 | |||
| シーズン | 所属クラブ | 背番号 | 選手 |
| 2021-22 | 西宮ストークス | #13 | 道原 紀晃 |
| 2020-21 | 熊本ヴォルターズ | #24 | 佐々木 隆成 |
タグ: Bリーグ






