[Wリーグプレーオフ]セミファイナル、デンソー×ENEOS、トヨタ自動車×シャンソン化粧品が今週末開催
デンソー
No. | 選⼿名 | P | ⾝⻑ | 体重 | G | FG% | 3P% | RPG | APG | PPG |
2 | ⽥嶋 優希奈 | PG | 166cm | 57kg | 14 | 33.3% | 25.0% | 0.4 | 0.4 | 2.2 |
3 | 平賀 真帆 | PG | 172cm | 60kg | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 本川 紗奈⽣ | SF | 176cm | 61kg | 23 | 47.0% | 27.9% | 3.2 | 4.4 | 9.4 |
7 | ⾼橋 未来 | PG | 169cm | 60kg | 25 | 39.6% | 31.1% | 1.5 | 1.2 | 5.3 |
8 | ⾼⽥ 真希 | C | 185cm | 74kg | 26 | 59.0% | 43.8% | 7.7 | 3.4 | 15.5 |
10 | 渡部 友⾥奈 | PG | 166cm | 57kg | 26 | 46.2% | 34.8% | 2.5 | 1.2 | 8.7 |
12 | ⾚穂 さくら | C | 184cm | 77kg | 26 | 53.4% | 30.0% | 5.4 | 1.4 | 8.5 |
13 | ⽊村 亜美 | PG | 165cm | 58kg | 26 | 32.3% | 29.4% | 2.0 | 3.7 | 5.6 |
18 | 薮 未奈海 | SF | 178cm | 61kg | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 森 ムチャ | C | 181cm | 74kg | 16 | 33.3% | 0.0% | 1.8 | 0.3 | 1.1 |
23 | 篠原 華実 | SG | 172cm | 60kg | 20 | 53.8% | 34.7% | 1.5 | 0.9 | 4.7 |
24 | バイ クンバ ディヤサン | C | 187cm | 78kg | 25 | 49.5% | 100.0% | 3.4 | 0.1 | 5.3 |
26 | 美⼝ まつり | PF | 180cm | 67kg | 8 | 50.0% | 0.0% | 0.3 | 0.1 | 0.8 |
32 | 永⽥ 萌絵 | PG | 174cm | 65kg | 26 | 43.5% | 33.3% | 2.4 | 1.4 | 3.6 |
88 | ⾚穂 ひまわり | SF | 184cm | 71kg | 25 | 55.3% | 24.2% | 9.9 | 2.2 | 11.8 |
HC | ヴラディミール・ヴクサノヴィッチ |
ENEOS
No | 選⼿名 | P | ⾝⻑ | 体重 | G | FG% | 3P% | RPG | APG | PPG |
2 | 奥⼭ 理々嘉 | SF | 180cm | 72kg | 20 | 44.8% | 33.8% | 3.3 | 0.3 | 6.6 |
3 | ⻑岡 萌映⼦ | PF | 183cm | 75kg | 20 | 52.3% | 34.0% | 4.7 | 2.3 | 10.4 |
5 | 藤本 愛瑚 | SF | 179cm | 73kg | 26 | 54.9% | 27.3% | 4.0 | 1.4 | 8.2 |
7 | 林 咲希 | SG | 173cm | 65kg | 26 | 47.6% | 33.7% | 2.9 | 0.3 | 5.7 |
8 | 花島 百⾹ | SF | 178cm | 69kg | 10 | 53.8% | 0.0% | 1.3 | 0.1 | 1.8 |
10 | 渡嘉敷 来夢 | PF | 193cm | 85kg | 19 | 71.7% | 0.0% | 11.3 | 2.8 | 20.3 |
11 | 岡本 彩也花 | SG | 161cm | 52kg | 17 | 32.0% | 31.6% | 1.4 | 0.7 | 4.4 |
12 | 佐藤 由佳 | SG | 172cm | 69kg | 16 | 28.6% | 16.7% | 1.4 | 0.9 | 1.4 |
15 | モハメド ファティマトゥ早野夏 | C | 179cm | 77kg | 8 | 66.7% | 0.0% | 0.5 | 0.0 | 1.1 |
17 | 三⽥ 七南 | SF | 179cm | 71kg | 11 | 76.9% | 28.6% | 0.9 | 0.2 | 2.8 |
18 | 真壁 あやの | C | 182cm | 72kg | 7 | 100.0% | 0.0% | 0.3 | 0.0 | 0.7 |
21 | ⾼⽥ 静 | PG | 168cm | 60kg | 26 | 41.2% | 31.6% | 2.2 | 1.3 | 6.9 |
23 | ロー ヤシン | C | 188cm | 86kg | 2 | 100.0% | 0.0% | 1.5 | 0.0 | 1.0 |
32 | 宮崎 早織 | PG | 167cm | 56kg | 26 | 41.1% | 30.2% | 3.9 | 5.5 | 7.9 |
33 | 中⽥ 珠未 | PF | 182cm | 72kg | 26 | 51.4% | 0.0% | 3.7 | 0.4 | 5.0 |
59 | 星 杏璃 | PG | 170cm | 65kg | 26 | 56.5% | 43.8% | 3.1 | 2.9 | 12.6 |
HC | 佐久本 智 |
トヨタ自動車
No. | 選⼿名 | P | ⾝⻑ | 体重 | G | FG% | 3P% | RPG | APG | PPG |
3 | ⾺⽠ ステファニー | PF | 182cm | 78kg | 26 | 47.8% | 23.1% | 7.1 | 3.8 | 14.0 |
4 | 川井 ⿇⾐ | PG | 171cm | 64kg | 26 | 47.2% | 40.0% | 3.5 | 5.3 | 8.1 |
7 | 横⼭ 智那美 | PG | 172cm | 59kg | 6 | 57.1% | 0.0% | 1.2 | 0.8 | 3.3 |
8 | 佐藤 京⾹ | SF | 174cm | 69kg | 14 | 50.0% | 7.7% | 1.9 | 0.4 | 1.5 |
14 | 平下 愛佳 | SF | 177cm | 67kg | 26 | 50.0% | 35.4% | 3.5 | 1.4 | 8.4 |
18 | 宮下 希保 | PF | 178cm | 74kg | 26 | 48.8% | 37.2% | 4.3 | 2.2 | 7.5 |
19 | 梅⽊ 千夏 | PG | 168cm | 61kg | 26 | 54.7% | 41.5% | 1.8 | 1.8 | 8.2 |
23 | ⼭本 ⿇⾐ | PG | 163cm | 58kg | 24 | 34.5% | 38.1% | 3.3 | 3.2 | 11.5 |
24 | 梅沢 カディシャ樹奈 | C | 190cm | 85kg | 26 | 66.4% | 33.3% | 7.5 | 0.5 | 13.2 |
28 | シラ ソハナ ファトー ジャ | C | 187cm | 75kg | 14 | 48.0% | 0.0% | 6.4 | 0.6 | 7.5 |
36 | ⼩笠原 美奈 | PF | 178cm | 70kg | 16 | 62.8% | 12.5% | 1.7 | 0.8 | 4.6 |
37 | 平野 実⽉ | PG | 166cm | 61kg | 13 | 0.0% | 42.1% | 0.6 | 0.5 | 1.9 |
HC | ⼤神 雄⼦ |
シャンソン化粧品
No. | 選⼿名 | P | ⾝⻑ | 体重 | G | FG% | 3P% | RPG | APG | PPG |
1 | ⼩池 遥 | PG | 167cm | 61kg | 20 | 43.60% | 23.90% | 5.6 | 6.9 | 11.3 |
3 | ⾦⽥ 愛奈 | SG | 175cm | 65kg | 22 | 54.00% | 18.20% | 2.7 | 1.7 | 7.8 |
4 | イゾジェ ウチェ | C | 188cm | 73kg | 14 | 54.70% | 33.30% | 12.3 | 0.6 | 15.4 |
8 | 橋⼝ 樹 | C | 180cm | 78kg | 14 | 42.60% | 0.00% | 2.3 | 0.4 | 3.7 |
10 | トラオレ セトゥ | C | 190cm | 75kg | 4 | 87.50% | 0.00% | 3.3 | 0.0 | 4.8 |
12 | 知名 祐⾥ | PG | 165cm | 57kg | 19 | 32.10% | 35.70% | 1.7 | 2.6 | 4.5 |
14 | 吉⽥ 舞⾐ | SF | 176cm | 69kg | 20 | 39.40% | 37.90% | 5.7 | 1.5 | 12.8 |
22 | パレイ ルセアネヘイララ 紀⼦ | C | 180cm | 90kg | 21 | 50.40% | 0.00% | 2.8 | 0.9 | 7.4 |
30 | ⽔野 妃奈乃 | SF | 174cm | 65kg | 20 | 30.80% | 25.00% | 4.1 | 1.8 | 4.4 |
45 | 佐藤 由璃果 | PF | 176cm | 68kg | 6 | 38.90% | 50.00% | 4.0 | 0.3 | 6.5 |
HC | 鵜澤 潤 |