【男子日本代表】バーレーンに快勝し15か月にわたるアジア地区予選を締めくくる
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |
日本代表 | 32 | 19 | 22 | 22 | 95 |
バーレーン | 19 | 16 | 22 | 15 | 72 |
■日本
No. | プレイヤー | Min | FG | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | TO | ST | BS | PF | PTS |
2* | 富樫 勇樹 | 19:34 | 3/8 | 2/5 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
6* | 比江島 慎 | 11:37 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
16 | 金近 廉 | 11:47 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | 須田 侑太郎 | 23:46 | 7/10 | 6/9 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
19 | 西田 優大 | 08:10 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24* | ホーキンソン ジョシュ | 33:45 | 8/13 | 2/3 | 4/4 | 1 | 9 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 |
33 | 河村 勇輝 | 17:33 | 4/10 | 2/8 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 |
34 | 渡邉 飛勇 | 17:15 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
45 | テーブス 海 | 10:49 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71* | 井上 宗一郎 | 19:50 | 2/6 | 2/6 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
91* | 吉井 裕鷹 | 19:39 | 5/8 | 2/4 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 |
99 | 川真田紘也 | 06:15 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
チーム/コーチ | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
合計 | 200:00 | 35/71 | 16/41 | 9/13 | 6 | 35 | 41 | 28 | 8 | 6 | 2 | 15 | 95 |
■バーレーン
No. | プレイヤー | Min | FG | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | TO | ST | BS | PF | PTS |
2* | Devon Dwayne Chism | 38:02 | 6/17 | 0/2 | 2/6 | 4 | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
3 | Ahmed Haji | 11:11 | 1/5 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | Ali Rashed | 15:47 | 4/6 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
7* | Maitham Isa (C) | 29:13 | 4/8 | 1/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 |
8 | Mohamed Qambar | DNP | ||||||||||||
10* | Subah Azzam | 10:30 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11* | Mustafa Rashed | 37:07 | 6/15 | 3/9 | 0/1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
17 | Ali Jaber Hasan Jasim Kadhem | 25:55 | 5/8 | 0/2 | 1/4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
23 | Mohammed Hamooda | 29:12 | 4/9 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
34* | Ali Hasan | 03:03 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Ahmed Bindayneh | DNP | ||||||||||||
99 | Alwatheq Ali Sidahmed Alhassan | DNP | ||||||||||||
チーム/コーチ | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | |||||||||
合計 | 200:00 | 30/71 | 7/27 | 5/13 | 10 | 31 | 41 | 18 | 11 | 3 | 3 | 13 | 72 |
取材・文/中村麻衣子(月刊バスケットボール編集部)写真/山岡邦彦