川島悠翔に特に注目!FIBAが来月開催のU19W杯日本チームを紹介
■2023年度男子U19日本代表第2次強化合宿メンバー表
No. | 氏名 | P | 身長/体重 | 生年月日(年齢) | 所属 | U18 ア選 | U17 W杯 | U16 ア選 |
1 | ジェイコブス 晶 | SG | 203/91 | 2004.04.13(19) | NBAグローバルアカデミー | ★ | ||
2 | 轟 琉維 | PG | 167/67 | 2004.05.01(19) | 東海大1年 | ★ | ||
3 | 湧川 颯斗 | PG | 194/84 | 2004.05.02(19) | 滋賀レイクス | ★ | ||
4 | 岡田 大河 | PG | 174/67 | 2004.05.23(19) | セントロ バスケット マドリード | |||
5 | 山田 哲汰 | PG | 187/78 | 2004.07.17(18) | 日本大1年 | ★ | ||
6 | 小澤 飛悠 | SF | 188/91 | 2004.10.04(18) | 日本体育大1年 | ★ | ||
7 | 八重樫 ショーン龍 | SG | 185/74 | 2004.10.06(18) | 白鷗大1年 | ★ | ★ | ★ |
8 | 坂本 康成 | SG | 194/85 | 2004.10.12(18) | 筑波大1年 | ★ | ||
9 | 武藤 俊太朗 | SF | 190/75 | 2005.02.04(18) | 明治大1年 | ★ | ★ | |
10 | 川島 悠翔 | PF | 200/93 | 2005.05.27(17) | NBAグローバルアカデミー | ★ | ★ | ★ |
11 | 小川 瑛次郎 | SG | 187/88 | 2005.10.01(17) | 羽黒高3年 | ★ | ★ | |
12 | 内藤 耀悠 | SF | 190/97 | 2006.01.11(17) | レバンガ北海道U18 | ★ | ★ | |
13 | 渡辺 伶音 | PF | 204/98 | 2006.04.02(17) | 福岡大附大濠高2年 | ★ | ★ | |
-- | 平 均 (Average) | -- | 189.5/83.7 | 18.0 | -- |
チームスタッフ
チームリーダー:吉田裕司(洛南高)ヘッドコーチ:マルチネスアレハンドロ(公益財団法人日本バスケットボール協会)
アシスタントコーチ:常田健(中部大第一高)
アシスタントコーチ:入野貴幸(東海大)
サポートコーチ/通訳:水野慎士(株式会社ERUTLUC)
スポーツパフォーマンスコーチ:緒方博紀(公益財団法人日本バスケットボール協会)
アスレチックトレーナー:高橋基樹(専修大)
アスレチックトレーナー:一柳武男(公益財団法人日本バスケットボール協会)
マネージャー:髙木歩幸(公益財団法人日本バスケットボール協会)
テクニカルスタッフ:宮田知己(公益財団法人日本バスケットボール協会)
サポートスタッフ:大木瀬音(公益財団法人日本バスケットボール協会)