8月20日(金)/TAコート/12:10~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 百合学院(兵庫県) | |||||||||||||||||||||
8 | 7 | 26 | 18 | 59 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
17 | 19 | 20 | 16 | 72 | ||||||||||||||||||
弥富市立弥富北(愛知県) |
8月20日(金)/TBコート/12:10~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 北九州市立菊陵(福岡県) | |||||||||||||||||||||
16 | 12 | 18 | 22 | 68 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
14 | 24 | 20 | 9 | 67 | ||||||||||||||||||
春日部市立豊野(埼玉県) |
8月20日(金)/TCコート/12:10~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 四日市メリノール学院(三重県) | |||||||||||||||||||||
28 | 15 | 18 | 26 | 87 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
8 | 15 | 10 | 7 | 40 | ||||||||||||||||||
金沢市立浅野川(石川県) |
8月20日(金)/TDコート/12:10~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 岡山市立竜操(岡山県) | |||||||||||||||||||||
10 | 11 | 2 | 11 | 34 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
13 | 11 | 14 | 20 | 58 | ||||||||||||||||||
昭和学院(千葉県) |
8月20日(金)/TAコート/13:30~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 北九州市立折尾(福岡県) | |||||||||||||||||||||
25 | 11 | 26 | 16 | 78 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
19 | 7 | 14 | 21 | 61 | ||||||||||||||||||
市川市立第三(千葉県) |
8月20日(金)/TBコート/13:30~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 富山市立奥田(富山県) | |||||||||||||||||||||
13 | 12 | 11 | 17 | 53 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
5 | 13 | 7 | 11 | 36 | ||||||||||||||||||
宇都宮市立陽南(栃木県) |
8月20日(金)/TCコート/13:30~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 京都精華学園(京都府) | |||||||||||||||||||||
17 | 19 | 20 | 13 | 69 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
17 | 11 | 11 | 7 | 46 | ||||||||||||||||||
沖縄市立コザ(沖縄県) |
8月20日(金)/TDコート/13:30~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 高崎市立箕郷(群馬県) | |||||||||||||||||||||
17 | 12 | 17 | 22 | 68 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
22 | 26 | 22 | 24 | 94 | ||||||||||||||||||
松徳学院(島根県) |