8月20日(金)/TAコート/14:50~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 本巣市立真正(岐阜県) | |||||||||||||||||||||
11 | 12 | 10 | 16 | 49 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
19 | 20 | 16 | 11 | 66 | ||||||||||||||||||
新潟市立白新(新潟県) |
8月20日(金)/TBコート/14:50~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 八千代松陰(千葉県) | |||||||||||||||||||||
23 | 26 | 18 | 10 | 77 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
15 | 14 | 10 | 19 | 58 | ||||||||||||||||||
弘前市立津軽(青森県) |
8月20日(金)/TCコート/14:50~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 野々市市立布水(石川県) | |||||||||||||||||||||
18 | 20 | 16 | 19 | 73 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
18 | 23 | 23 | 10 | 74 | ||||||||||||||||||
福岡市立西福岡(福岡県) |
8月20日(金)/TDコート/14:50~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 神戸市立本山南(兵庫県) | |||||||||||||||||||||
20 | 12 | 14 | 22 | 68 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
12 | 13 | 12 | 24 | 61 | ||||||||||||||||||
京都精華学園(京都府) |