■決勝/7月30日(金)/北ガスアリーナ札幌46 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 札幌市立清田 | |||||||||||||||||||||
11 | 16 | 12 | 9 | 48 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
10 | 11 | 17 | 11 | 49 | ||||||||||||||||||
札幌市立東月寒 | ||||||||||||||||||||||
※札幌市立東月寒、札幌市立清田が本大会出場 |
■決勝/8月8日(日)/東山総合体育館 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 仙台市立五橋(宮城県) | |||||||||||||||||||||
8 | 20 | 18 | 17 | 63 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
16 | 14 | 16 | 11 | 57 | ||||||||||||||||||
仙台市立第一(宮城県) | ||||||||||||||||||||||
※仙台市立五橋、仙台市立第一が本大会出場 |
■決勝/8月11日(水)/ひたちなか総合運動公園体育館 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 市川市立第三(千葉県) | |||||||||||||||||||||
5 | 7 | 18 | 20 | 50 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
9 | 15 | 17 | 14 | 55 | ||||||||||||||||||
昭和学院(千葉県) | ||||||||||||||||||||||
※昭和学院、市川市立第三、宇都宮市立陽南(栃木県)、春日部市立豊野(埼玉県)が本大会出場 |
■決勝/8月5日(木)/魚津ありそドーム | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 富山市立奥田(富山県) | |||||||||||||||||||||
20 | 12 | 16 | 9 | 57 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
7 | 19 | 11 | 12 | 49 | ||||||||||||||||||
金沢市立浅野川(石川県) | ||||||||||||||||||||||
※富山市立奥田、金沢市立浅野川が本大会出場 |
■決勝/8月7日(土)/静岡県武道館 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 浜松開誠館(静岡県) | |||||||||||||||||||||
9 | 8 | 11 | 11 | 39 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
19 | 13 | 17 | 13 | 62 | ||||||||||||||||||
四日市メリノール学院(三重県) | ||||||||||||||||||||||
※四日市メリノール学院、浜松開誠館が本大会出場 |
■全国大会決定戦/8月7日(土)/静岡県武道館 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 名古屋市立御田(愛知県) | |||||||||||||||||||||
10 | 15 | 20 | 13 | 58 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
14 | 15 | 10 | 22 | 61 | ||||||||||||||||||
弥富市立弥富北(愛知県) | ||||||||||||||||||||||
※弥富市立弥富北が本大会出場 |
■決勝/8月7日(土)/兵庫県立総合体育館 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 京都精華学園(京都府) | |||||||||||||||||||||
21 | 22 | 20 | 17 | 80 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
10 | 8 | 11 | 14 | 43 | ||||||||||||||||||
西宮浜義務教育学校(兵庫県) | ||||||||||||||||||||||
※京都精華学園、西宮浜義務教育学校が本大会出場 |
■全国大会出場決定戦/8月7日(土)/兵庫県立総合体育館 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 百合学院(兵庫県) | |||||||||||||||||||||
20 | 4 | 13 | 27+13 | 77 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
15 | 13 | 18 | 18+5 | 69 | ||||||||||||||||||
京都市立西ノ京(京都府) | ||||||||||||||||||||||
※百合学院が本大会出場 |
■決勝/8月7日(土)/ジップアリーナ岡山 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 松徳学院(島根県) | |||||||||||||||||||||
19 | 14 | 16 | 21 | 74 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
16 | 22 | 12 | 17 | 67 | ||||||||||||||||||
岡山市立竜操(岡山県) | ||||||||||||||||||||||
※松徳学院、岡山市立竜操が本大会出場 |
■決勝/8月8日(日)/高松市香川総合体育館 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 新居浜市立川東(愛媛県) | |||||||||||||||||||||
16 | 10 | 11 | 14 | 51 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
11 | 20 | 23 | 22 | 76 | ||||||||||||||||||
松山市立勝山(愛媛県) | ||||||||||||||||||||||
※松山市立勝山、新居浜市立川東が本大会出場 |
■決勝/8月6日(金)/サンアリーナせんだい | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 沖縄市立コザ(沖縄県) | |||||||||||||||||||||
12 | 19 | 12 | 19 | 62 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
20 | 21 | 18 | 20 | 79 | ||||||||||||||||||
北九州市立折尾(福岡県) | ||||||||||||||||||||||
※北九州市立折尾、沖縄市立コザが本大会出場 |
■代表決定戦/8月6日(金)/サンアリーナせんだい | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 北九州市立菊陵(福岡県) | |||||||||||||||||||||
9 | 12 | 16 | 21 | 58 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 18 | 39 | ||||||||||||||||||
れいめい(鹿児島県) | ||||||||||||||||||||||
※北九州市立菊陵が本大会出場 |