8月23日(金)Iリーグ/WAコート/9:30~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 和歌山市立紀之川(和歌山県) | ||||
15 | 6 | 9 | 21 | 51 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
26 | 25 | 20 | 13 | 84 | |
下妻市立下妻(茨城県) |
8月23日(金)Jリーグ/WBコート/9:30~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 札幌市立向陵(北海道) | ||||
14 | 14 | 27 | 19 | 74 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
16 | 21 | 24 | 21 | 82 | |
名古屋市立長良(愛知県) |
8月23日(金)Kリーグ/WCコート/9:30~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 松山市立拓南(愛媛県) | ||||
14 | 13 | 9 | 4 | 40 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 8 | 13 | 17 | 53 | |
昭和学院(千葉県) |
8月23日(金)Lリーグ/WDコート/9:30~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 新潟市立新潟柳都(新潟県) | ||||
16 | 20 | 10 | 11 | 57 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
17 | 19 | 15 | 25 | 76 | |
三股町立三股(宮崎県) |
8月23日(金)Mリーグ/WAコート/10:50~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 京都精華学園(京都府) | ||||
16 | 15 | 20 | 26 | 77 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 15 | 7 | 21 | 57 | |
沼津市立沼津高中等部(静岡県) |
8月23日(金)Nリーグ/WBコート/10:50~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 北九州市立二島(福岡県) | ||||
12 | 21 | 13 | 11 | 57 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 7 | 14 | 15 | 51 | |
周南市立桜田(山口県) |
8月23日(金)Oリーグ/WCコート/10:50~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 盛岡白百合学園(岩手県) | ||||
8 | 6 | 23 | 15 | 52 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
19 | 14 | 8 | 15 | 56 | |
れいめい(鹿児島県) |
8月23日(金)Pリーグ/WDコート/10:50~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 下関市立名陵(山口県) | ||||
17 | 16 | 11 | 19 | 63 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
10 | 16 | 20 | 9 | 55 | |
近江兄弟社(滋賀県) |
8月23日(金)Iリーグ/WAコート/12:10~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 下妻市立下妻(茨城県) | ||||
16 | 28 | 16 | 12 | 72 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
11 | 11 | 13 | 15 | 50 | |
徳島市立津田(徳島県) |
8月23日(金)Jリーグ/WBコート/12:10~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 名古屋市立長良(愛知県) | ||||
26 | 18 | 7 | 14 | 65 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12 | 19 | 15 | 31 | 77 | |
高石市立高南(大阪府) |
8月23日(金)Kリーグ/WCコート/12:10~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 昭和学院(千葉県) | ||||
20 | 18 | 19 | 16 | 73 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
4 | 11 | 14 | 17 | 46 | |
富山市立奥田(富山県) |
8月23日(金)Lリーグ/WDコート/12:10~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 三股町立三股(宮崎県) | ||||
19 | 9 | 14 | 13 | 55 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
17 | 13 | 15 | 17 | 62 | |
宇都宮市立陽南(栃木県) |
8月23日(金)Mリーグ/WAコート/13:30~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 沼津市立沼津高中等部(静岡県) | ||||
1 | 6 | 12 | 20 | 39 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
16 | 14 | 11 | 16 | 57 | |
八王子市立第一(東京都) |
8月23日(金)Nリーグ/WBコート/13:30~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 周南市立桜田(山口県) | ||||
12 | 8 | 14 | 19 | 53 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12 | 12 | 17 | 8 | 49 | |
仙北市立角館(秋田県) |
8月23日(金)Oリーグ/WCコート/13:30~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | れいめい(鹿児島県) | ||||
13 | 11 | 8 | 27 | 59 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 17 | 13 | 7 | 51 | |
帯広市立翔陽(北海道) |
8月23日(金)Pリーグ/WDコート/13:30~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 近江兄弟社(滋賀県) | ||||
5 | 13 | 14 | 24 | 56 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
21 | 22 | 20 | 16 | 79 | |
四日市メリノール学院(三重県) |
8月23日(金)Iリーグ/WAコート/14:50~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 徳島市立津田(徳島県) | ||||
10 | 18 | 14 | 16 | 58 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
20 | 9 | 12 | 13 | 54 | |
和歌山市立紀之川(和歌山県) |
8月23日(金)Jリーグ/WBコート/14:50~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 高石市立高南(大阪府) | ||||
21 | 17 | 18 | 20 | 76 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
11 | 14 | 14 | 22 | 61 | |
札幌市立向陵(北海道) |
8月23日(金)Kリーグ/WCコート/14:50~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 富山市立奥田(富山県) | ||||
9 | 13 | 11 | 7 | 40 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
27 | 10 | 11 | 19 | 67 | |
松山市立拓南(愛媛県) |
8月23日(金)Lリーグ/WDコート/14:50~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 宇都宮市立陽南(栃木県) | ||||
3 | 11 | 9 | 14 | 37 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
8 | 14 | 8 | 22 | 52 | |
新潟市立新潟柳都(新潟県) |
8月23日(金)Mリーグ/WAコート/16:10~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 八王子市立第一(東京都) | ||||
13 | 8 | 10 | 17 | 48 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
17 | 27 | 10 | 17 | 71 | |
京都精華学園(京都府) |
8月23日(金)Nリーグ/WBコート/16:10~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 仙北市立角館(秋田県) | ||||
15 | 11 | 9 | 14 | 49 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 15 | 9 | 18 | 57 | |
北九州市立二島(福岡県) |
8月23日(金)Oリーグ/WCコート/16:10~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 帯広市立翔陽(北海道) | ||||
11 | 10 | 11 | 16 | 48 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
9 | 20 | 23 | 25 | 77 | |
盛岡白百合学園(岩手県) |
8月23日(金)Pリーグ/WDコート/16:10~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 四日市メリノール学院(三重県) | ||||
18 | 21 | 18 | 24 | 81 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
10 | 11 | 18 | 18 | 57 | |
下関市立名陵(山口県) |