8月24日(土)/WAコート/14:50~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 浜松開誠館(静岡県) | ||||
15 | 9 | 16 | 6+4 | 50 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 5 | 15 | 11+8 | 54 | |
広島市立古田(広島県) |
8月24日(土)/WBコート/14:50~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 野々市市立布水(石川県) | ||||
19 | 9 | 17 | 15 | 60 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
17 | 10 | 15 | 23 | 65 | |
中村学園三陽(福岡県) |
8月24日(土)/WAコート/16:10~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 東海大菅生高中等部(東京都) | ||||
14 | 14 | 4 | 15 | 47 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
13 | 17 | 10 | 17 | 57 | |
実践学園(東京都) |
8月24日(土)/WBコート/16:10~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 福岡市立西福岡(福岡県) | ||||
14 | 20 | 17 | 8 | 59 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
25 | 7 | 13 | 24 | 69 | |
京都精華学園(京都府) |