8月24日(土)/WDコート/9:30~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 下妻市立下妻(茨城県) | ||||
18 | 13 | 24 | 17 | 72 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
20 | 14 | 15 | 14 | 63 | |
周南市立桜田(山口県) |
8月24日(土)/WEコート/9:30~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 新潟市立新潟柳都(新潟県) | ||||
14 | 13 | 18 | 11 | 56 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
11 | 16 | 12 | 9 | 48 | |
昭和学院(千葉県) |
8月24日(土)/WDコート/10:50~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 四日市メリノール学院(三重県) | ||||
14 | 14 | 14 | 7 | 49 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12 | 14 | 16 | 16 | 58 | |
八王子市立第一(東京都) |
8月24日(土)/WEコート/10:50~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 盛岡白百合学園(岩手県) | ||||
15 | 16 | 8 | 13 | 52 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
20 | 25 | 20 | 21 | 86 | |
京都精華学園(京都府) |
8月24日(土)/WDコート/12:10~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 高石市立高南(大阪府) | ||||
19 | 15 | 17 | 14 | 65 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
16 | 10 | 8 | 11 | 45 | |
徳島市立津田(徳島県) |
8月24日(土)/WEコート/12:10~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 松山市立拓南(愛媛県) | ||||
13 | 7 | 11 | 13 | 44 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
18 | 11 | 20 | 22 | 71 | |
れいめい(鹿児島県) |
8月24日(土)/WDコート/13:30~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 三股町立三股(宮崎県) | ||||
17 | 17 | 15 | 9 | 58 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
18 | 9 | 29 | 15 | 71 | |
名古屋市立長良(愛知県) |
8月24日(土)/WEコート/13:30~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 下関市立名陵(山口県) | ||||
22 | 11 | 9 | 14 | 56 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
18 | 18 | 13 | 14 | 63 | |
北九州市立二島(福岡県) |