【日程】2020(令和2)年12月23日(水)~12月29日(火)
【会場】東京体育館(A,B,C,D,Mコート)、武蔵野の森総合スポーツプラザ(E,F,G,Hコート)
12月24日(木)/Aコート/9:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 徳山商工(山口県②) | ||||
9 | 7 | 11 | 13 | 40 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
22 | 29 | 27 | 30 | 108 | |
桜花学園(愛知県①) | |||||
![]() ![]() |
12月24日(木)/Bコート/9:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 八雲学園(東京都④) | ||||
28 | 27 | 30 | 20 | 105 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
13 | 22 | 15 | 30 | 80 | |
盛岡白百合学園(岩手県) | |||||
![]() ![]() |
12月24日(木)/Cコート/9:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 鵠沼(神奈川県①) | ||||
14 | 19 | 6 | 27 | 66 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
27 | 13 | 33 | 28 | 101 | |
大阪桐蔭(大阪府②) | |||||
![]() ![]() |
12月24日(木)/Dコート/9:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 聖カタリナ学園(愛媛県①) | ||||
11 | 21 | 31 | 23 | 86 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12 | 10 | 13 | 13 | 48 | |
西原(沖縄県) | |||||
![]() ![]() |
12月24日(木)/Eコート/9:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 大阪薫英女学院(大阪府①) | ||||
23 | 13 | 30 | 20 | 86 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
26 | 17 | 14 | 14 | 71 | |
白鷗大足利(栃木県) | |||||
![]() ![]() |
12月24日(木)/Fコート/9:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 高知中央(高知県) | ||||
17 | 22 | 25 | 24 | 88 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
20 | 17 | 11 | 21 | 69 | |
市前橋(群馬県) | |||||
![]() ![]() |
12月24日(木)/Gコート/9:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 佼成学園女(東京都③) | ||||
12 | 9 | 13 | 15 | 49 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
17 | 17 | 16 | 25 | 75 | |
津幡(石川県) | |||||
![]() ![]() |
12月24日(木)/Hコート/9:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 安城学園(愛知県②) | ||||
28 | 19 | 19 | 12 | 78 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 15 | 7 | 13 | 50 | |
正智深谷(埼玉県) | |||||
![]() ![]() |
12月24日(木)/Aコート/10:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 開志国際(新潟県①) | ||||
14 | 24 | 21 | 25 | 84 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
20 | 11 | 21 | 17 | 69 | |
実践学園(東京都②) | |||||
![]() ![]() |
12月24日(木)/Bコート/10:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 岐阜女(岐阜県) | ||||
22 | 23 | 24 | 14 | 83 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
18 | 14 | 15 | 17 | 64 | |
東海大付福岡(福岡県①) | |||||
![]() ![]() |
12月24日(木)/Cコート/10:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 札幌山の手(北海道①) | ||||
19 | 24 | 36 | 33 | 112 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
21 | 18 | 21 | 13 | 73 | |
白鵬女(神奈川県②) | |||||
![]() ![]() |
12月24日(木)/Dコート/10:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 東京成徳大(東京都①) | ||||
25 | 29 | 17 | 31 | 105 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 6 | 24 | 28 | 73 | |
慶進(山口県①) | |||||
![]() ![]() |
12月24日(木)/Eコート/10:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 浜松開誠館(静岡県) | ||||
18 | 20 | 16 | 30 | 84 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
22 | 26 | 22 | 21 | 91 | |
京都精華学園(京都府) | |||||
![]() ![]() |
12月24日(木)/Fコート/10:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | いなべ総合学園(三重県) | ||||
18 | 16 | 10 | 11 | 55 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
31 | 26 | 19 | 19 | 95 | |
昭和学院(千葉県①) | |||||
![]() ![]() |
12月24日(木)/Gコート/10:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 富岡東(徳島県) | ||||
22 | 19 | 25 | 15 | 81 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
20 | 22 | 25 | 17 | 84 | |
中津北(大分県) | |||||
![]() ![]() |
12月24日(木)/Hコート/10:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 小林(宮崎県) | ||||
25 | 24 | 18 | 13 | 80 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12 | 16 | 11 | 16 | 55 | |
和歌山信愛(和歌山県) | |||||
![]() ![]() |