【日程】2020(令和2)年12月23日(水)~12月29日(火)
【会場】東京体育館(A,B,C,D,Mコート)、武蔵野の森総合スポーツプラザ(E,F,G,Hコート)
12月24日(木)/Aコート/15:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 洛南(京都府①) | ||||
10 | 19 | 19 | 19 | 67 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
11 | 16 | 17 | 21 | 65 | |
桜丘(愛知県②) | |||||
![]() ![]() |
12月24日(木)/Bコート/15:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 報徳学園(兵庫県) | ||||
20 | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
桐光学園(神奈川県①) ※欠場 | |||||
![]() ![]() |
12月24日(木)/Cコート/15:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 尽誠学園(香川県①) | ||||
28 | 29 | 31 | 27 | 115 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
9 | 22 | 19 | 26 | 76 | |
英数学館(広島県②) | |||||
![]() ![]() |
12月24日(木)/Dコート/15:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 和歌山工(和歌山県) | ||||
21 | 10 | 14 | 11 | 56 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
25 | 32 | 32 | 38 | 127 | |
仙台大明成(宮城県①) | |||||
![]() ![]() |
12月25日(金)/Aコート/12:20~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 前橋育英(群馬県) | ||||
21 | 23 | 9 | 21 | 74 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
31 | 21 | 28 | 31 | 111 | |
九州学院(熊本県) | |||||
![]() ![]() |
12月25日(金)/Bコート/12:20~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 羽黒(山形県) | ||||
14 | 19 | 6 | 21 | 60 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
22 | 10 | 22 | 17 | 71 | |
つくば秀英(茨城県②) | |||||
![]() ![]() |
12月25日(金)/Cコート/12:20~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 正智深谷(埼玉県) | ||||
22 | 17 | 15 | 27 | 81 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
4 | 14 | 22 | 23 | 63 | |
豊見城(沖縄県) | |||||
![]() ![]() |
12月25日(金)/Dコート/12:20~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 関西大北陽(大阪府) | ||||
14 | 24 | 12 | 34 | 84 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
28 | 17 | 17 | 30 | 92 | |
福岡大附大濠(福岡県②) | |||||
![]() ![]() |
12月25日(金)/Aコート/14:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 東山(京都府②) | ||||
27 | 15 | 26 | 21 | 89 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 19 | 13 | 23 | 69 | |
飛龍(静岡県) | |||||
![]() ![]() |
12月25日(金)/Bコート/14:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 東海大付諏訪(長野県) | ||||
19 | 20 | 25 | 27 | 91 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
24 | 18 | 16 | 30 | 88 | |
佐世保工(長崎県) | |||||
![]() ![]() |
12月25日(金)/Cコート/14:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 実践学園(東京都②) ※欠場 | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
20 | |||||
宇都宮工(栃木県) | |||||
![]() ![]() |
12月25日(金)/Dコート/14:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 法政大二(神奈川県②) | ||||
24 | 20 | 22 | 31 | 97 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
10 | 21 | 22 | 38 | 91 | |
東北学院(宮城県②) | |||||
![]() ![]() |
12月25日(金)/Aコート/15:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 新田(愛媛県) | ||||
10 | 19 | 19 | 21 | 69 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 18 | 20 | 27 | 80 | |
美濃加茂(岐阜県) | |||||
![]() ![]() |
12月25日(金)/Bコート/15:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 福島東稜(福島県) | ||||
18 | 17 | 14 | 28 | 77 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
20 | 12 | 26 | 24 | 82 | |
北陸(福井県) | |||||
![]() ![]() |
12月25日(金)/Cコート/15:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 開志国際(新潟県) | ||||
41 | 33 | 24 | 22 | 120 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
19 | 18 | 23 | 30 | 90 | |
延岡学園(宮崎県) | |||||
![]() ![]() |
12月25日(金)/Dコート/15:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 福岡第一(福岡県①) | ||||
29 | 20 | 22 | 17 | 88 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
18 | 6 | 13 | 28 | 65 | |
海部(徳島県) | |||||
![]() ![]() |