【日程】2020(令和2)年12月23日(水)~12月29日(火)
【会場】東京体育館(A,B,C,D,Mコート)、武蔵野の森総合スポーツプラザ(E,F,G,Hコート)
12月23日(水)/Aコート/9:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 松徳学院(島根県) | ||||
13 | 7 | 6 | 4 | 30 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
38 | 37 | 36 | 35 | 146 | |
桜花学園(愛知県①) | |||||
![]() ![]() |
12月23日(水)/Bコート/9:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 八雲学園(東京都④) | ||||
26 | 24 | 34 | 23 | 107 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
11 | 12 | 17 | 15 | 55 | |
北星学園女(北海道②) | |||||
![]() ![]() |
12月23日(水)/Cコート/9:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 大阪桐蔭(大阪府②) | ||||
17 | 9 | 29 | 24 | 79 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
16 | 21 | 11 | 21 | 69 | |
郡山商(福島県①) | |||||
![]() ![]() |
12月23日(水)/Dコート/9:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 聖カタリナ学園(愛媛県①) | ||||
29 | 22 | 21 | 17 | 89 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 9 | 18 | 27 | 69 | |
長崎西(長崎県) | |||||
![]() ![]() |
12月23日(水)/Eコート/9:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 徳山商工(山口県②) | ||||
18 | 17 | 19 | 15 | 69 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
7 | 10 | 18 | 21 | 56 | |
新居浜商(愛媛県②) | |||||
![]() ![]() |
12月23日(水)/Fコート/9:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 東海大付諏訪(長野県) | ||||
18 | 12 | 25 | 12 | 67 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
27 | 15 | 11 | 24 | 77 | |
盛岡白百合学園(岩手県) | |||||
![]() ![]() |
12月23日(水)/Gコート/9:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 高岡第一(富山県) | ||||
5 | 8 | 18 | 17 | 48 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
16 | 13 | 21 | 28 | 78 | |
鵠沼(神奈川県①) | |||||
![]() ![]() |
12月23日(水)/Hコート/9:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 西原(沖縄県) | ||||
25 | 17 | 32 | 29 | 103 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
24 | 19 | 28 | 19 | 90 | |
米子南(鳥取県) | |||||
![]() ![]() |
12月23日(水)/Aコート/10:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 倉敷翠松(岡山県) | ||||
14 | 21 | 19 | 12 | 66 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
20 | 17 | 18 | 20 | 75 | |
高知中央(高知県) | |||||
![]() ![]() |
12月23日(水)/Bコート/10:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 市前橋(群馬県) | ||||
25 | 24 | 16 | 28 | 93 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
24 | 14 | 21 | 9 | 68 | |
足羽(福井県) | |||||
![]() ![]() |
12月23日(水)/Cコート/10:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 英明(香川県) | ||||
15 | 15 | 25 | 16 | 72 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
30 | 31 | 15 | 22 | 98 | |
佼成学園女(東京都③) | |||||
![]() ![]() |
12月23日(水)/Dコート/10:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 津幡(石川県) | ||||
18 | 19 | 19 | 8 | 64 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
22 | 11 | 12 | 11 | 56 | |
柴田学園(青森県) | |||||
![]() ![]() |
12月23日(水)/Eコート/10:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 大阪薫英女学院(大阪府①) | ||||
18 | 34 | 25 | 15 | 92 | |
171st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
17 | 1 | 18 | 10 | 46 | |
日本航空(山梨県) | |||||
![]() ![]() |
12月23日(水)/Fコート/10:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 白鷗大足利(栃木県) | ||||
27 | 24 | 22 | 29 | 102 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
13 | 20 | 27 | 17 | 77 | |
広島皆実(広島県) | |||||
![]() ![]() |
12月23日(水)/Gコート/10:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 安城学園(愛知県②) | ||||
19 | 23 | 14 | 24 | 80 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
9 | 13 | 14 | 26 | 62 | |
新潟産大附(新潟県②) | |||||
![]() ![]() |
12月23日(水)/Hコート/10:40~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 正智深谷(埼玉県) | ||||
9 | 15 | 9 | 18 | 51 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
9 | 6 | 15 | 5 | 35 | |
奈良文化(奈良県) | |||||
![]() ![]() |
12月23日(水)/Aコート/12:20~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 浜松開誠館(静岡県) | ||||
21 | 22 | 22 | 21 | 86 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
18 | 18 | 11 | 15 | 62 | |
熊本国府(熊本県) | |||||
![]() ![]() |
12月23日(水)/Bコート/12:20~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 京都精華学園(京都府) | ||||
30 | 26 | 19 | 20 | 95 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 12 | 20 | 10 | 56 | |
聖和学園(宮城県) | |||||
![]() ![]() |
12月23日(水)/Cコート/12:20~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 小林(宮崎県) | ||||
26 | 26 | 27 | 13 | 92 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
11 | 19 | 18 | 23 | 71 | |
三田松聖(兵庫県) | |||||
![]() ![]() |
12月23日(水)/Dコート/12:20~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 佐賀北(佐賀県) | ||||
23 | 12 | 27 | 9 | 71 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
16 | 21 | 21 | 25 | 83 | |
和歌山信愛(和歌山県) | |||||
![]() ![]() |
12月23日(水)/Eコート/12:20~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 富岡東(徳島県) | ||||
20 | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
0 | |||||
土浦日本大(茨城県) ※欠場 | |||||
![]() ![]() |
12月23日(水)/Fコート/12:20~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 千葉英和(千葉県②) | ||||
15 | 17 | 7 | 22 | 61 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
21 | 14 | 13 | 18 | 66 | |
中津北(大分県) | |||||
![]() ![]() |
12月23日(水)/Gコート/12:20~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 帝京安積(福島県②) | ||||
11 | 15 | 10 | 15 | 51 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
13 | 10 | 18 | 11 | 52 | |
いなべ総合学園(三重県) | |||||
![]() ![]() |
12月23日(水)/Hコート/12:20~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 鹿児島女(鹿児島県) | ||||
11 | 8 | 9 | 22 | 50 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
34 | 33 | 28 | 20 | 115 | |
昭和学院(千葉県①) | |||||
![]() ![]() |
12月23日(水)/Aコート/14:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 実践学園(東京都②) | ||||
26 | 19 | 23 | 30 | 98 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
13 | 20 | 17 | 16 | 66 | |
草津東(滋賀県) | |||||
![]() ![]() |
12月23日(水)/Bコート/14:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 湯沢翔北(秋田県) | ||||
20 | 12 | 6 | 9 | 47 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
24 | 32 | 21 | 10 | 87 | |
岐阜女(岐阜県) | |||||
![]() ![]() |
12月23日(水)/Cコート/14:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 山形中央(山形県) | ||||
14 | 15 | 27 | 19 | 75 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
25 | 19 | 30 | 24 | 98 | |
白鵬女(神奈川県②) | |||||
![]() ![]() |
12月23日(水)/Dコート/14:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 精華女(福岡県②) | ||||
13 | 15 | 20 | 15 | 63 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
26 | 31 | 30 | 30 | 117 | |
東京成徳大(東京都①) | |||||
![]() ![]() |