【日程】2019(令和元)年12月23日(月)~12月29日(日)
【会場】武蔵野の森総合スポーツプラザ(A,B,C,D,Mコート)、エスフォルタアリーナ八王子(E,F,Gコート)
12月26日(木)/Aコート/10:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 桜花学園(愛知県①) | ||||
23 | 21 | 31 | 24 | 93 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
18 | 16 | 13 | 23 | 70 | |
精華女(福岡県①) |
12月26日(木)/Bコート/10:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 聖カタリナ学園(愛媛県①) | ||||
12 | 18 | 14 | 18 | 62 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
17 | 23 | 8 | 18 | 66 | |
大阪薫英女学院(大阪府①) |
12月26日(木)/Cコート/10:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 津幡(石川県) | ||||
17 | 18 | 15 | 23 | 73 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
24 | 17 | 23 | 29 | 93 | |
京都精華学園(京都府) |
12月26日(木)/Dコート/10:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 小林(宮崎県) | ||||
16 | 19 | 19 | 18 | 72 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
23 | 25 | 23 | 21 | 92 | |
岐阜女(岐阜県①) |