【日程】2021(令和3)年12月23日(木)~12月29日(水)
【会場】東京体育館(A,B,C,D,M、コート)駒沢オリンピック公園運動場体育館(E,F、コート)
岡山県 | 就実(4年連続20回目) |
---|
コーチ | 佐原 雅明 |
---|---|
Aコーチ | 斎藤 理恵 |
マネジャー | 長谷川 彩和 |
番号 | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身中 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|
4 | 塩見 あずさ | 3 | 168 | 芳泉 | SF |
5 | 田村 幸子 | 2 | 172 | 竜操 | C |
6 | 米田 遥菜 | 3 | 157 | 就実 | PG |
7 | 青木 翔菜琳 | 3 | 172 | 就実 | PF |
8 | 岡田 七海 | 3 | 163 | 就実 | SG |
9 | 池下 侑 | 3 | 160 | 就実 | PG |
10 | 青木 南々華 | 2 | 172 | 就実 | C |
11 | 那須 愛加 | 2 | 170 | 就実 | SG |
12 | 森 夕佳 | 2 | 170 | 就実 | C |
13 | 平尾 美玖 | 2 | 157 | 就実 | PG |
14 | 吉長 夏生 | 2 | 163 | 就実 | SF |
15 | 平井 日奈子 | 1 | 162 | 就実 | SF |
16 | 岩谷 樹 | 1 | 155 | 福浜 | PG |
17 | 小坂 幸羽 | 1 | 159 | 竜操 | PG |
18 | 井上 玲葉 | 1 | 171 | 竜操 | C |
上記以外の部員名は12月25日発売の月刊バスケットボールに掲載されております! |