【日程】2021(令和3)年12月23日(木)~12月29日(水)
【会場】東京体育館(A,B,C,D,M、コート)駒沢オリンピック公園運動場体育館(E,F、コート)
宮城県 | 聖和学園(6年連続26回目) |
---|
コーチ | 小野 裕 |
---|---|
Aコーチ | 小野 安壮 |
マネジャー | 瀧本 えりか |
番号 | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身中 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|
4 | 阿部 泉美 | 3 | 167 | 蒲町 | PG |
5 | 田村 衣莉 | 3 | 172 | 宮城野 | PF |
6 | 天江 菜月 | 3 | 163 | 六郷 | SG |
7 | 柏 詩乃 | 3 | 178 | 天王南 | PF |
8 | 鈴木 蘭 | 3 | 169 | 中田 | SF |
9 | 目黒 舞奈 | 3 | 184 | 丸森 | C |
10 | 岩佐 栞 | 3 | 163 | 山下 | PG |
11 | 須田 千遥 | 2 | 159 | 女川 | PG |
12 | 髙野 柚希 | 2 | 167 | 桜 | SF |
13 | 相原 百良 | 2 | 168 | 郡山 | PF |
14 | 鈴木 三菜 | 2 | 169 | 女川 | PF |
15 | 田中 歌穂 | 1 | 177 | 将監東 | C |
16 | 合澤 唯 | 1 | 162 | 桜丘 | PG |
17 | 今野 紀花 | 1 | 177 | 七北田 | SG |
18 | 桜庭 珠菜 | 1 | 173 | 秋田西 | SF |
上記以外の部員名は12月25日発売の月刊バスケットボールに掲載されております! |