【日程】2020(令和2)年12月23日(水)~12月29日(火)
【会場】東京体育館(A,B,C,D,Mコート)、武蔵野の森総合スポーツプラザ(E,F,G,Hコート)
長崎県 | 長崎西(2年ぶり5回目) |
---|
コーチ | 溝江 和樹 |
---|---|
Aコーチ | 福間 圭三 |
マネジャー | 北村 明日菜 |
番号 | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身中 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|
4 | 片山 菜々 | 3 | 166 | 橘 | PG |
5 | 小関 あゆ | 3 | 164 | 西有家 | SF |
6 | 久地浦 彩乃 | 3 | 169 | 光海 | SG |
7 | 田口 樹 | 3 | 168 | 三川 | C |
8 | 安部 冬実 | 3 | 160 | 武美 | SG |
9 | 田添 栞南 | 3 | 166 | 橘 | SF |
10 | 津田 美怜 | 3 | 161 | 橘 | SG |
11 | 島﨑 ほのか | 2 | 163 | 琴海 | SF |
12 | 山口 茜 | 2 | 172 | 長与 | SG |
13 | 萬屋 ひなた | 2 | 164 | 橘 | SG |
14 | 松尾 明夢梨 | 3 | 169 | 橘 | PG |
15 | 小関 菜央 | 2 | 166 | 西有家 | C |
16 | 梅本 琉奈 | 1 | 160 | 東長崎 | PG |
17 | 西川 美帆 | 1 | 172 | 東長崎 | C |
18 | 藏敷 栞菜 | 1 | 161 | 純心 | SG |
上記以外の部員名は12月25日発売の月刊バスケットボールに掲載されております! |