【日程】2021(令和3)年12月23日(木)~12月29日(水)
【会場】東京体育館(A,B,C,D,M、コート)駒沢オリンピック公園運動場体育館(E,F、コート)
鳥取県 | 米子工(2年連続4回目) |
---|
コーチ | 板村 俊博 |
---|---|
Aコーチ | 吉村 輸志 |
マネジャー | 小林 雅姫 |
番号 | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身中 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|
4 | 宮﨑 翔太 | 3 | 172 | 加茂 | PG |
5 | 小原 啓輔 | 2 | 164 | 淀江 | SG |
6 | 北田 朋也 | 3 | 172 | 岸本 | SG |
7 | 福本 太陽 | 3 | 177 | 淀江 | SF |
8 | 古都 友輝 | 3 | 168 | 福生 | PG |
9 | 伊中 康太 | 3 | 179 | 東山 | PF |
10 | 吉田 晃介 | 3 | 172 | 福生 | PF |
11 | 加藤 椋 | 2 | 180 | 東山 | PF |
12 | 山田 祐輔 | 2 | 175 | 淀江 | SF |
13 | 戸田 広翔 | 2 | 181 | 弓ヶ浜 | PF |
14 | 倉橋 英賢 | 2 | 167 | 淀江 | PG |
15 | 恩澤 拓実 | 2 | 164 | 法勝寺 | SG |
16 | 伴藤 海 | 2 | 172 | 法勝寺 | SG |
17 | 勝本 友介 | 2 | 175 | 岸本 | PF |
18 | 孔 与志輝 | 2 | 172 | 湊山 | SF |
上記以外の部員名は12月25日発売の月刊バスケットボールに掲載されております! |