【日程】2020(令和2)年12月23日(水)~12月29日(火)
【会場】東京体育館(A,B,C,D,Mコート)、武蔵野の森総合スポーツプラザ(E,F,G,Hコート)
長﨑県 | 佐世保工(初出場) |
---|
コーチ | 水戸 義久 |
---|---|
Aコーチ | 寺田 祥 |
マネジャー | 小川 七海 |
番号 | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身中 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|
4 | 桑江 一輝 | 3 | 178 | 相浦 | SF |
5 | 立花 一真 | 3 | 174 | 相浦 | PG |
6 | 松﨑 光樹 | 3 | 175 | 大崎 | PF |
7 | 山田 敬太 | 3 | 170 | 日野 | SG |
8 | 森 大成 | 3 | 168 | 早岐 | SF |
9 | 山口 拓馬 | 3 | 169 | 大野 | SG |
10 | 志賀 淳人 | 3 | 171 | 大野 | SF |
11 | 松尾 純平 | 2 | 165 | 清水 | SG |
12 | 志方 瞭太 | 3 | 182 | 佐々 | PF |
13 | 柳瀬 裕二朗 | 2 | 173 | 志佐 | SF |
14 | 立石 宝龍 | 2 | 188 | 瑞穂 | C |
15 | 松本 拓海 | 2 | 179 | 清水 | PF |
16 | 植盛 銀二 | 1 | 178 | 日野 | PF |
17 | 早岐 修斗 | 1 | 165 | 福石 | PG |
18 | 松尾 竜生 | 1 | 163 | 日野 | SG |
上記以外の部員名は12月25日発売の月刊バスケットボールに掲載されております! |