【日程】2021(令和3)年12月23日(木)~12月29日(水)
【会場】東京体育館(A,B,C,D,M、コート)駒沢オリンピック公園運動場体育館(E,F、コート)
佐賀県 | 佐賀東(2年ぶり12回) |
---|
コーチ | 北島 寿人 |
---|---|
Aコーチ | 千住 祐幸 |
マネジャー | 西 遙華 |
番号 | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身中 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|
4 | 内場 皓也 | 2 | 174 | 筑紫野 | PG |
5 | 北川 巧 | 3 | 171 | 小城 | SG |
6 | 米原 佑樹 | 3 | 170 | 鍋島 | SG |
7 | 小松 佳城 | 3 | 166 | 城東 | SG |
8 | 野口 大那 | 3 | 162 | 西福岡 | SG |
9 | 一番ケ瀬 景 | 2 | 167 | 城西 | PG |
10 | 相原 茉裕 | 2 | 174 | 小城 | PF |
11 | 大塚 望 | 2 | 174 | 城西 | SF |
12 | 志方 瞭太 | 3 | 181 | 伊万里 | PF |
13 | 柳瀬 裕二朗 | 2 | 185 | 城西 | PF |
14 | 山下 龍 | 3 | 176 | 西福岡 | PF |
15 | 森 昂大 | 3 | 178 | 大和 | PF |
16 | 十河 汰直 | 2 | 169 | 鍋島 | SG |
17 | 青谷 風尚 | 3 | 183 | 三田川 | C |
18 | 坂本 耕大 | 3 | 170 | 三田川 | PG |
上記以外の部員名は12月25日発売の月刊バスケットボールに掲載されております! |