【日程】2020(令和2)年12月23日(水)~12月29日(火)
【会場】東京体育館(A,B,C,D,Mコート)、武蔵野の森総合スポーツプラザ(E,F,G,Hコート)
京都府 | 洛南(17年連続40回目) |
---|
コーチ | 古田 裕司 |
---|---|
Aコーチ | 長井 貴博 |
マネジャー | 中村 樹 |
番号 | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身中 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|
4 | 柳川 幹也 | 3 | 170 | 井口 | SG |
5 | 津屋 一球 | 3 | 187 | 津軽 | SF |
6 | 福島 悠喜 | 3 | 172 | 打出 | SG |
7 | 久納 有清 | 3 | 188 | 本城 | PF |
8 | 小西 聖也 | 2 | 181 | 枚方四 | SG |
9 | 大橋 大空 | 2 | 165 | 光明台 | PG |
10 | 津田 誠人 | 2 | 191 | 光明台 | SF |
11 | 鶴田 雄也 | 2 | 187 | 大正西 | SF |
12 | 長崎 淳志 | 2 | 181 | 勝山 | SF |
13 | 田中 智也 | 2 | 179 | 立川八 | SG |
14 | 笹山 陸 | 1 | 183 | 白子 | SG |
15 | 澁谷 錬 | 1 | 184 | 南陵 | SF |
16 | 飯尾 文哉 | 1 | 183 | 阿武山 | SF |
17 | 納土 修汰 | 1 | 186 | 茨木西 | PF |
18 | 永山 快 | 1 | 168 | 桜丘 | PG |
上記以外の部員名は12月25日発売の月刊バスケットボールに掲載されております! |