【日程】2021(令和3)年12月23日(木)~12月29日(水)
【会場】東京体育館(A,B,C,D,M、コート)駒沢オリンピック公園運動場体育館(E,F、コート)
青森県 | 八戸学院光星(初出場) |
---|
コーチ | 佐々木 彰彦 |
---|---|
Aコーチ | 上野 稔 |
マネジャー | 金子 和真 |
番号 | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身中 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|
4 | 佐々木 匠 | 3 | 172 | 川内 | PG |
5 | 佐々木 蓮 | 3 | 178 | 甲東 | PF |
6 | 木村 恭平 | 3 | 183 | 蘇崎 | CF |
7 | 駒沢 颯 | 3 | 188 | 堀口 | SF |
8 | 中崎 真悟 | 3 | 174 | 階上 | SG |
9 | 工藤 丈瑠 | 2 | 181 | 新城 | SF |
10 | 久保田 烈 | 2 | 173 | 三沢一 | SG |
11 | 葛西 誉紀 | 1 | 181 | 柏 | SG |
12 | 佐々木 大喜 | 2 | 172 | 大館 | PG |
13 | 中田 将貴 | 1 | 177 | 弘前一 | SG |
14 | 蛯名 隼大 | 1 | 183 | 堀口 | CF |
15 | 鈴木 エドワード | 1 | 190 | 福岡 | CF |
16 | 中里 優大 | 2 | 172 | 川内 | SG |
17 | 川村 蓮太郎 | 2 | 176 | 筒井 | PG |
18 | 村上 慎 | 2 | 178 | 八戸一 | PF |
上記以外の部員名は12月25日発売の月刊バスケットボールに掲載されております! |