【日程】2020(令和2)年12月23日(水)~12月29日(火)
【会場】東京体育館(A,B,C,D,Mコート)、武蔵野の森総合スポーツプラザ(E,F,G,Hコート)
山形県 | 山形商(28年連続28回目) |
---|
コーチ | 森岡 雅人 |
---|---|
Aコーチ | 高橋 仁 |
マネジャー | 日詰 美沙 |
番号 | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身中 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|
4 | 萩原 実久 | 3 | 153 | 中山 | PG |
5 | 阿部 貴和子 | 3 | 168 | 鶴岡一 | PF |
6 | 大沼 陽 | 3 | 176 | 葉山 | C |
7 | 加藤 遥菜 | 2 | 166 | 山形六 | SG |
8 | 押野 佑香 | 3 | 157 | 天童三 | SG |
9 | 渡邊 莉子 | 3 | 163 | 陵東 | SF |
10 | 庄司 陽菜 | 3 | 181 | 最上 | C |
11 | 齋藤 梨奈 | 2 | 165 | 光晴 | SG |
12 | 上野 綺瞳 | 1 | 170 | 鶴岡一 | SF |
13 | 鑓水 理子 | 1 | 170 | 米沢一 | SF |
14 | 齋藤 晴花 | 1 | 174 | 酒田二 | C |
15 | 樋渡 琉月 | 1 | 175 | 高楯 | C |
16 | 海野 菜桜 | 2 | 157 | 中山 | PG |
17 | 石山 奈那 | 2 | 164 | 高楯 | SF |
18 | 五十嵐 麗花 | 1 | 166 | 米沢一 | SF |
上記以外の部員名は12月25日発売の月刊バスケットボールに掲載されております! |