【日程】2020(令和2)年12月23日(水)~12月29日(火)
【会場】東京体育館(A,B,C,D,Mコート)、武蔵野の森総合スポーツプラザ(E,F,G,Hコート)
岡山県 | 就実(5年連続21回目) |
---|
コーチ | 佐原 雅明 |
---|---|
Aコーチ | 斎藤 理恵 |
マネジャー | 長谷川 彩加 |
番号 | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身中 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|
4 | 田村 幸子 | 3 | 172 | 竜操 | PF |
5 | 那須 愛加 | 3 | 170 | 就実 | SG |
6 | 青木 南々華 | 3 | 172 | 就実 | SF |
7 | 森 夕佳 | 3 | 170 | 就実 | C |
8 | 吉長 夏生 | 3 | 164 | 就実 | PF |
9 | 平尾 美玖 | 3 | 157 | 就実 | PG |
10 | 岩谷 樹 | 2 | 155 | 福浜 | PG |
11 | 小坂 幸羽 | 2 | 161 | 竜操 | PG |
12 | 井上 玲菜 | 2 | 174 | 竜操 | C |
13 | 平井 日奈子 | 2 | 163 | 就実 | SF |
14 | 中矢 愛乃 | 1 | 160 | 就実 | SG |
15 | 山中 茜音 | 1 | 154 | 就実 | PG |
16 | 岡村 季保 | 1 | 161 | 竜操 | PG |
17 | 松尾 梨央 | 1 | 167 | 長船 | PF |
18 | 北村 歩 | 1 | 152 | 就実 | PG |
上記以外の部員名は12月25日発売の月刊バスケットボールに掲載されております! |