ブロック名 | 都道府県 | カテゴリー | チーム名 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | Bユース | レバンガ北海道 U15 |
東北 | 青森県 | クラブ | B.JOKER |
岩手県 | Bユース | 岩手ビッグブルズ U15 | |
宮城県 |
クラブ | TSC SENDAIジュニアユース | |
秋田県 |
中学校 | 秋田市立城南中学校 | |
山形県 | クラブ | 青龍U15クラブ | |
福島県 | クラブ | ZEPHYRS | |
関東 | 茨城県 | クラブ | BCつくば Evolution |
栃木県 |
クラブ | ||
群馬県 |
クラブ | NLG INFINITY | |
埼玉県 |
クラブ | Eagle Nest Stage | |
千葉県 |
クラブ |
HOOPS4HOPE | |
東京都 |
Bユース |
アースフレンズ東京Z U15 | |
神奈川県 |
中学校 | 横浜市立港南中学校 | |
山梨県 |
クラブ | BASKETCOUNT | |
北信越 | 長野県 | クラブ | 箕輪クラブ U15 |
新潟県 | Bユース | 新潟アルビレックスBB U15 | |
富山県 | クラブ | ||
石川県 | クラブ | Jamaney ユース | |
福井県 | ― | (出場辞退) | |
東海 | 岐阜県 | クラブ | 高山Jrクラブ |
静岡県 |
クラブ | GYMRATS | |
愛知県 |
Bユース | シーホース三河 U15 | |
三重県 |
中学校 | 四日市メリノール学院中学校 | |
近畿 | 滋賀県 | クラブ | LakeForce CLUB |
京都府 | Bユース | 京都ハンナリーズ U15 | |
大阪府 | クラブ | フロンティアスピリッツ | |
兵庫県 |
クラブ | センターサークル | |
奈良県 |
クラブ | サンシャインズ | |
和歌山県 |
クラブ | adorare | |
中国 | 鳥取県 | クラブ | Fast break |
島根県 | 中学校 | 松江市立湖東中学校 | |
岡山県 | 中学校 | 倉敷市立南中学校 | |
広島県 | Bユース | 広島ドラゴンフライズ U15 | |
山口県 | クラブ | ウベミックス U15 | |
四国 | 徳島県 | クラブ | RIZINGS徳島 |
香川県 | クラブ | Verde Marugame | |
愛媛県 | 中学校 | 松山市立久谷中学校 | |
高知県 | 中学校 | 高知市立青柳中学校 | |
九州 | 福岡県 | クラブ | 西福岡REBIRTH |
佐賀県 |
中学校 | 佐賀市立成章中学校 | |
長崎県 |
クラブ | NAGASAKI | |
熊本県 |
Bユース | 熊本ヴォルターズ U15 | |
大分県 | 中学校 | 明豊中学校 | |
宮崎県 | 中学校 | 尚学館中学校 | |
鹿児島県 | クラブ | LINK | |
沖縄県 | Bユース | 琉球ゴールデンキングス U15 |