1回戦/6月2日(土)/Cコート/9:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 幕張総合(千葉4位) | ||||
26 | 28 | 37 | 19 | 110 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
19 | 23 | 14 | 20 | 76 | |
春日部東(埼玉3位) |
1回戦/6月2日(土)/Dコート/9:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 日本学園(東京5位) | ||||
29 | 20 | 22 | 21 | 92 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
22 | 15 | 22 | 20 | 79 | |
宇都宮短大附(栃木3位) |
1回戦/6月2日(土)/Cコート/10:30~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 東海大付浦安(千葉5位) | ||||
21 | 13 | 22 | 14 | 70 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
18 | 15 | 17 | 25 | 75 | |
厚木東(神奈川5位) |
1回戦/6月2日(土)/Dコート/10:30~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 桐生第一(群馬2位) | ||||
14 | 17 | 31 | 21 | 83 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
23 | 19 | 13 | 23 | 78 | |
日本大第三(東京8位) |
1回戦/6月2日(土)/Cコート/12:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 取手第二(茨城2位) | ||||
20 | 15 | 27 | 19 | 81 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
11 | 16 | 16 | 16 | 59 | |
アレセイア湘南(神奈川4位) |
1回戦/6月2日(土)/Dコート/12:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 東海大菅生(東京6位) | ||||
14 | 22 | 7 | 22 | 65 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
22 | 4 | 18 | 22 | 66 | |
川口北(埼玉3位) |
1回戦/6月2日(土)/Cコート/13:30~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 小山南(栃木4位) | ||||
14 | 22 | 18 | 25 | 79 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
41 | 24 | 26 | 35 | 126 | |
市船橋(千葉3位) |
1回戦/6月2日(土)/Dコート/13:30~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 足立学園(東京7位) | ||||
10 | 16 | 25 | 23 | 74 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
29 | 20 | 25 | 17 | 91 | |
甲府西(山梨2位) |
準々決勝/6月2日(土)/Cコート/15:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 幕張総合 | ||||
23 | 18 | 22 | 22 | 85 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 20 | 24 | 13 | 72 | |
日本学園 |
準々決勝/6月2日(土)/Dコート/15:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 厚木東 | ||||
32 | 22 | 30 | 42 | 126 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12 | 23 | 22 | 29 | 86 | |
桐生第一 |
準々決勝/6月2日(土)/Cコート/16:30~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 取手第二 | ||||
18 | 20 | 23 | 12 | 73 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
18 | 13 | 11 | 29 | 71 | |
川口北 |
準々決勝/6月2日(土)/Dコート/16:30~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 市船橋 | ||||
24 | 28 | 35 | 30 | 117 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
18 | 15 | 13 | 26 | 72 | |
甲府西 |
準決勝/6月3日(日)/Aコート/9:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 幕張総合 | ||||
18 | 27 | 23 | 23 | 91 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
24 | 26 | 18 | 31 | 99 | |
厚木東 |
準決勝/6月3日(日)/Bコート/9:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 取手第二 | ||||
19 | 25 | 24 | 22 | 90 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
26 | 18 | 22 | 15 | 81 | |
市船橋 |
決勝/6月3日(日)/Mコート/12:30~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 厚木東 | ||||
16 | 23 | 15 | 25 | 79 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12 | 25 | 25 | 19 | 81 | |
取手第二 |