1回戦/6月2日(土)/Aコート/9:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 日体大柏(千葉1位) | ||||
18 | 16 | 21 | 17 | 72 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
16 | 16 | 23 | 15 | 70 | |
成立学園(東京3位) |
1回戦/6月2日(土)/Bコート/9:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 法政大第二(神奈川3位) | ||||
15 | 16 | 27 | 8 | 66 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
20 | 17 | 25 | 22 | 84 | |
前橋育英(群馬1位) |
1回戦/6月2日(土)/Aコート/10:30~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 実践学園(東京2位) | ||||
13 | 20 | 11 | 13 | 57 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
11 | 19 | 24 | 21 | 75 | |
桐光学園(神奈川1位) |
1回戦/6月2日(土)/Bコート/10:30~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 正智深谷(埼玉1位) | ||||
23 | 17 | 27 | 15 | 82 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
10 | 8 | 19 | 16 | 53 | |
文星芸術大附(栃木2位) |
1回戦/6月2日(土)/Aコート/12:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 八王子学園八王子(東京1位) | ||||
26 | 20 | 35 | 23 | 104 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
20 | 9 | 16 | 38 | 83 | |
埼玉栄(埼玉2位) |
1回戦/6月2日(土)/Bコート/12:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 宇都宮工(栃木1位) | ||||
19 | 18 | 23 | 11 | 71 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
17 | 16 | 28 | 19 | 80 | |
横浜清風(神奈川2位) |
1回戦/6月2日(土)/Aコート/13:30~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 市川(山梨1位) | ||||
21 | 10 | 12 | 21 | 64 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
23 | 10 | 20 | 24 | 77 | |
八千代松陰(千葉2位) |
1回戦/6月2日(土)/Bコート/14:30~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 國學院久我山(東京4位) | ||||
12 | 13 | 19 | 9 | 53 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
26 | 24 | 28 | 16 | 94 | |
土浦日本大(茨城1位) |
準々決勝/6月2日(土)/Aコート/15:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 日体大柏 | ||||
17 | 22 | 28 | 14 | 81 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
17 | 6 | 14 | 20 | 57 | |
前橋育英 |
準々決勝/6月2日(土)/Bコート/15:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 桐光学園 | ||||
21 | 32 | 24 | 20 | 97 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
22 | 19 | 14 | 21 | 76 | |
正智深谷 |
準々決勝/6月2日(土)/Aコート/16:30~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 八王子学園八王子 | ||||
31 | 24 | 31 | 36 | 112 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12 | 19 | 23 | 23 | 77 | |
横浜清風 |
準々決勝/6月2日(土)/Bコート/16:30~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 八千代松陰 | ||||
31 | 8 | 22 | 17 | 78 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
22 | 13 | 25 | 20 | 80 | |
土浦日本大 |
準決勝/6月3日(日)/Aコート/10:30~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 日体大柏 | ||||
21 | 8 | 16 | 14 | 59 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
20 | 26 | 24 | 9 | 79 | |
桐光学園 |
準決勝/6月3日(日)/Bコート/10:30~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 八王子学園八王子 | ||||
17 | 33 | 20 | 18 | 88 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
23 | 13 | 21 | 26 | 83 | |
土浦日本大 |
決勝/6月3日(日)/Mコート/14:00~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 桐光学園 | ||||
20 | 13 | 20 | 16 | 69 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
18 | 20 | 14 | 21 | 73 | |
八王子学園八王子 |