【日程】2022(令和4)年3月28日(月)~31日(木)
女子:3月28日(月)〜29日(火)
男子:3月30日(⽔)〜31日(木)
【会場】国立代々木競技場第一体育館(A,B,C,Dコート)、第二体育館(E,Fコート)
香川県 |
豊中クラブ(初出場) |
---|
【3/28(月)11:40~ Dコート】vs.法吉レインボーズ(島根県)
【3/28(月)14:20~ Eコート】vs.三日月女子クラブ(佐賀県)
【3/29(火)14:20~ Cコート】vs.邑楽KIDクラブ(群馬県)
キャッチフレーズ |
強気 仲間 集中 |
コーチ |
行天 達治 |
Aコーチ |
木下 知士 |
マネジャー |
安部 孝明 |
番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 |
④ | 佐川 いのり | さがわ いのり | 6 | 159 |
5 | 千秋 結芽 | ちあき ゆめ | 6 | 151 |
6 | 十鳥 ここは | じゅうとり ここは | 6 | 149 |
7 | 山根 裕菜 | やまね ゆうな | 6 | 162 |
8 | 圖子 凛 | ずし りん | 6 | 147 |
9 | 藤村 紗良 | ふじむら さら | 6 | 147 |
10 | 磯崎 天杏 | いそざき てん | 6 | 148 |
11 | 今村 心音 | いまむら ここね | 6 | 159 |
12 | 関 埜乃 | せき のの | 6 | 154 |
13 | 岡田 美祐 | おかだ みゆ | 6 | 155 |
14 | 石川 陽菜 | いしかわ ひな | 6 | 153 |
15 | 松本 優那 | まつもと ゆな | 5 | 135 |
16 | 濱野 凛 | はまの りん | 4 | 148 |
17 | 圖子 杏 | ずし あん | 3 | 130 |
18 | 篠原 芙樺 | しのはら ふうか | 3 | 130 |
この選手名鑑は4/25発売の月刊バスケットボール2022年6月号にも掲載されます