【日程】2022(令和4)年3月28日(月)~31日(木)
女子:3月28日(月)〜29日(火)
男子:3月30日(⽔)〜31日(木)
【会場】国立代々木競技場第一体育館(A,B,C,Dコート)、第二体育館(E,Fコート)
長崎県 |
長崎ジュニアクラブ(2年連続4回目) |
---|
【3/28(月)11:40~ Fコート】vs.海神南MBC(千葉県)
【3/29(火)9:00~ Aコート】vs.深井リトルペッパーズ(大阪府)
【3/29(火)11:40~ Fコート】vs.海南OUクラブ(和歌山県)
キャッチフレーズ |
We Can!! |
コーチ |
小柳 博幸 |
Aコーチ |
小柳 奈々 |
マネジャー |
小森 真士 |
番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 |
④ | 小森 愛生 | こもり めい | 6 | 160 |
5 | 橋本 まな | はしもと まな | 6 | 140 |
6 | 植松 栞那 | うえまつ かんな | 6 | 153 |
7 | 松尾 陽美和 | まつお ひびか | 6 | 165 |
8 | 藤井 岬 | ふじい みさき | 6 | 150 |
9 | 元村 迦子 | もとむら かこ | 5 | 148 |
10 | 島田 陽菜佳 | しまだ ひなか | 5 | 139 |
11 | 山下 美亜 | やました みあ | 5 | 141 |
12 | 蔭山 千央 | かげやま ちひろ | 5 | 151 |
13 | 中山 笑舞 | なかやま えま | 4 | 140 |
14 | 松本 佳子 | まつもと かこ | 4 | 146 |
15 | 萩原 優芽 | はぎはら ゆめ | 4 | 141 |
16 | 山田 彩葉 | やまだ いろは | 4 | 137 |
17 | 吉田 莉子 | よしだ りこ | 2 | 140 |
18 | 濱口 楓 | はまぐち かえで | 4 | 145 |
この選手名鑑は4/25発売の月刊バスケットボール2022年6月号にも掲載されます