【日程】2022(令和4)年3月28日(月)~31日(木)
女子:3月28日(月)〜29日(火)
男子:3月30日(⽔)〜31日(木)
【会場】国立代々木競技場第一体育館(A,B,C,Dコート)、第二体育館(E,Fコート)
埼玉県 |
所沢泉ドルフィンズ(初出場) |
---|
【3/30(水)11:40~ Fコート】vs.浜松与進少年団(静岡県)
【3/30(水)14:20~ Cコート】vs.わかたかクラブスポーツ少年団(青森県)
【3/31(木)14:20~ Cコート】vs.KIZUNAクラブ(岡山県)
キャッチフレーズ |
勇往邁進 |
コーチ | 佐藤 昇 |
Aコーチ | 新井 大介 |
マネジャー | 安西 隼 |
番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 |
4 | 稲垣 皓士 | いながき こうし | 6 | 145 |
5 | 吉野 碧人 | よしの あおと | 6 | 165 |
6 | 洞内 漣音 | ほらない れんと | 6 | 163 |
7 | 山戸 一真 | やまと かずま | 6 | 163 |
8 | 仲野 潤 | なかの じゅん | 6 | 165 |
9 | 大畑 瑠生 | おおはた るい | 6 | 162 |
10 | 高杉 陸 | たかすぎ りく | 6 | 162 |
11 | 仁平 悠雅 | にひら ゆうま | 5 | 138 |
12 | 西塚 陵晟 | にしづか りょうせい | 6 | 159 |
13 | 渡辺 仁虎 | わたなべ にこ | 5 | 148 |
14 | 根木 貴裕 | ねぎ たかひろ | 6 | 149 |
15 | 前波 漣 | まえなみ れん | 5 | 133 |
16 | 芳本 夏樹 | よしもと なつき | 5 | 155 |
17 | 小島 佑心 | おじま ゆうしん | 5 | 140 |
18 | 田中 宗乎 | たなか そうや | 5 | 146 |
この選手名鑑は4/25発売の月刊バスケットボール2022年6月号にも掲載されます