【日程】2022(令和4)年3月28日(月)~31日(木)
女子:3月28日(月)〜29日(火)
男子:3月30日(⽔)〜31日(木)
【会場】国立代々木競技場第一体育館(A,B,C,Dコート)、第二体育館(E,Fコート)
奈良県 |
都跡スクール(4年連続18回目) |
---|
【3/30(水)11:40~ Cコート】vs.島根マリン・ファイターズMBC(島根県)
【3/31(木)9:00~ Dコート】vs.大垣少年団(岐阜県)
【3/31(木)11:40~ Cコート】vs.能代ブルーインズ(秋田県)
キャッチフレーズ |
基礎を大切にする。 |
コーチ | 木下 礎 |
Aコーチ | 石川 元美 |
マネジャー | 福山 創太 |
番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 |
4 | 太田 拓樹 | おおた ひろき | 6 | 140 |
5 | 玉井 颯 | たまい はやて | 6 | 160 |
6 | 本田 裕馬 | ほんだ ゆうま | 6 | 160 |
7 | 肥後 陽斗 | ひご はると | 6 | 166 |
8 | 片貝 駿太 | かたかい しゅんた | 5 | 164 |
⑨ | 今西 大良 | いまにし たいら | 6 | 176 |
10 | 越智 雅斗 | おち まさと | 6 | 147 |
11 | 下元 祐璃 | しももと ゆうり | 5 | 147 |
12 | 池田 瑛人 | いけだ えいと | 4 | 141 |
13 | 松尾 晟矢 | まつお せいや | 3 | 140 |
14 | 河村 勇希 | かわむら ゆうき | 5 | 152 |
15 | 濱田 東志 | はまだ とうじ | 3 | 146 |
16 | 竹野 悠希 | たけの はるき | 5 | 148 |
17 | 竹野 啓希 | たけの ひろき | 3 | 130 |
18 | 小島 皐月 | こじま さつき | 3 | 137 |
この選手名鑑は4/25発売の月刊バスケットボール2022年6月号にも掲載されます