【日程】2022(令和4)年3月28日(月)~31日(木)
女子:3月28日(月)〜29日(火)
男子:3月30日(⽔)〜31日(木)
【会場】国立代々木競技場第一体育館(A,B,C,Dコート)、第二体育館(E,Fコート)
北海道 |
小泉・端野少年団(2年ぶり3回目) |
---|
【3/30(水)11:40~ Eコート】vs.ザ・イーグルスクラブ(京都府)
【3/31(木)9:00~ Aコート】vs.KIZUNAクラブ(岡山県)
【3/31(木)11:40~ Eコート】vs.Fukui Kings(福井県)
キャッチフレーズ |
なりたい自分になろう |
コーチ | 河崎 恭寛 |
Aコーチ | 岡田 昌憲、佐々木 昌和 |
マネジャー | 小山田 亜寿紗 |
番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 |
4 | 信本 律斗 | のぶもと りつと | 6 | 162 |
5 | 渡辺 楓太 | わたなべ ふうた | 6 | 145 |
6 | 佐々木 広太郎 | ささき こうたろう | 6 | 150 |
7 | 川村 日葵 | かわむら ひなた | 6 | 159 |
8 | 天野 巽 | あまの たつみ | 6 | 165 |
9 | 竹中 優騎 | たけなか ゆうき | 6 | 163 |
10 | 竹田 陽 | たけだ ひろ | 6 | 150 |
11 | 神戸 凱成 | こうべ かいせい | 6 | 146 |
12 | 青山 桜大 | あおやま おうた | 6 | 151 |
13 | 小山田 琉 | おやまだ るう | 6 | 160 |
14 | 中川 遥斗 | なかがわ はると | 5 | 148 |
15 | 南場 堅心 | なんば けんしん | 5 | 148 |
16 | 大久保 陽向 | おおくぼ ひなた | 5 | 148 |
17 | 三浦 颯太郎 | みうら そうたろう | 4 | 138 |
18 | 荒川 空澄 | あらかわ そらと | 6 | 152 |
この選手名鑑は4/25発売の月刊バスケットボール2022年6月号にも掲載されます