【日程】2022(令和4)年3月28日(月)~31日(木)
女子:3月28日(月)〜29日(火)
男子:3月30日(⽔)〜31日(木)
【会場】国立代々木競技場第一体育館(A,B,C,Dコート)、第二体育館(E,Fコート)
愛知県 |
いずみクラブ(3年ぶり2回目) |
---|
【3/30(水)9:00~ Cコート】vs.BOMBERS(新潟県)
【3/30(水)14:20~ Eコート】vs.太田宝泉東スポーツ少年団(群馬県)
【3/31(木)11:40~ Dコート】vs.春風タートルズクラブ(兵庫県)
キャッチフレーズ |
ディフェンスはハードに、オフェンスはシンプルに |
コーチ | 青井 洋介 |
Aコーチ | 衛藤 宏紀 |
マネジャー | 青井 いずみ |
番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 |
④ | 青井 遙臣 | あおい はるみ | 6 | 150 |
5 | 森田 旭陽 | もりた あさひ | 6 | 160 |
6 | 水野 晴斗 | みずの はると | 6 | 158 |
7 | 大島 快斗 | おおしま かいと | 6 | 172 |
8 | 衛藤 駈 | えとう かける | 6 | 170 |
9 | 白木 陽太 | しらき ひなた | 4 | 140 |
10 | 小椋 晴維 | おぐら はるい | 5 | 172 |
11 | 上野 克真 | うえの かつま | 6 | 150 |
12 | 杉浦 真之介 | すぎうら しんのすけ | 6 | 151 |
13 | 高木 耀太 | たかぎ あらた | 4 | 140 |
14 | 有馬 遼人 | ありま はると | 5 | 156 |
15 | 大井 佑悟 | おおい ゆうご | 5 | 164 |
16 | 高橋 洸太 | たかはし こうた | 6 | 147 |
17 | 谷川 凜太朗 | たにかわ りんたろう | 6 | 145 |
18 | 砂原 琉海 | すなはら るい | 5 | 154 |
この選手名鑑は4/25発売の月刊バスケットボール2022年6月号にも掲載されます